Hytera XRugged Akıllı Cihaz PNC460, bugün ve yarın işyerinde verimliliği artırmak için üretilmiştir. Hem akıllı telefon hem de Hücresel Üzerinden Bas-Konuş (PoC) radyo özelliklerine sahiptir ve ekibinizin iş yerinde daha sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlar. Dahası, PNC460 her türlü zorlu ortama meydan okuyacak kadar dayanıklıdır. Zorlu işlerin olduğu her yerde PNC460 vardır.
Videolar
00:26
Kablosuz Veri İletişimi | ||
---|---|---|
TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) | |
FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900 | |
WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
NFC | Destek | |
BT | BT 5.0 | |
Konumlandırma | GPS(L1+L5)/BD/GLONASS/GALILEO/A-GPS |
Genel | ||
---|---|---|
Boyutlar (Y×G×D) mm | 164×77×14mm | |
Ağırlık | 275g | |
İşletim Sistemi | Android 12 | |
Hafıza | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 128 GB (Max) | |
Ekran | 5.0 inches | |
Kart Yuvaları | 2 × Nano-SIM | |
Kamera | Arka: 50 MP Ön: 8 MP | |
Akü | 4,500 mAh |
Çevresel | ||
---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ to +60℃ | |
Depolama Sıcaklığı | -30℃ to +70℃ | |
Toz ve Su Koruması | IP68 |
* Bu sayfada gösterilen ürün görselleri, teknik özellikleri, fonksiyonlar ve aksesuarlar devam eden teknoloji iyileştirmeleri ve üretim gelişmeleri nedeniyle değişikliğe tabidir. Doğru ürün ve uyumlu aksesuarları aldığınızdan emin olmak için sipariş vermeden önce Hytera satış ekibiyle iletişime geçerek en güncel bilgileri talep edin. Hytera önceden haber vermeden ürün detaylarını değiştirme hakkını saklı tutar.