X1p es un modelo hecho en un estilo compacto con un grosor de solo 21 mm, lo que facilita el transporte y la operación. Usa una pantalla transflectiva de 1,8" de 65536 colores legible bajo la luz solar. Todas las funciones mencionadas se combinan con la protección IP67 y la convierten en la principal opción para los usuarios.
Antena Niti (opcional)
Admite la alarma de hombre caído (opcional con la entrega)
BT y GPS incorporados
Más duración de la batería
Pantalla LCD a color de 1,8" y teclado completo
General | ||
---|---|---|
Rango de Frecuencia | UHF3: 350-400MHz; UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz; UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz | |
Capacidad del Canal | 1024 | |
Capacidad de Zona | 64 | |
Voltaje de operación | 7.4V | |
Batería | 1400mAh (Li-Ion) 1100mAh (Li-Ion) 1800mAh (Li-Ion) | |
Duración de La Batería (Ciclo de Trabajo 5/5/90, Alta Potencia de TX) | Analog/Digital: 7hours/10hours (1100mAh) 9hours/12hours (1400mAh) 12hours/15hours (1800mAh) | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 120 × 57 × 21 (1100mAh) 120 × 57 × 23 (1400mAh) 120 × 57 × 26 (1800mAh) | |
Peso | 252g (1100mAh) 265g (1400mAh) 287g (1800mAh) | |
Pantalla | LCD Display:160×128 pixel,65536 colours,1.8 inch,6 rows行 |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidad (Analógica) | 0.3μV (12dB SIN AD); 0.22μV (typical)(12dB SIN AD); 0.4μV (20dB SIN AD) |
Transmisor | ||
---|---|---|
Salida de Potencia de Radiofrecuencia | UHF1/UHF2/UHF3: 4W/1W; UHF5: 3.0W/1W @806-870MHz, 2.5W/1W @896-941MHz; VHF: 5W/1W | |
Tipo de Vocoder Digital | AMBE+2™or SELP |
Ambiental | ||
---|---|---|
Temperatura de Funcionamiento | -30℃~+60℃ | |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(Contact) ±15kV(Air) | |
Protección contra el Polvo y el Agua | IP67 | |
Humedad | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibración, caídas e impactos | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Especificaciones GPS | ||
---|---|---|
Precisión de Posición Horizontal | <5m (50% probable) ; <10m (95% probable) | |
Arranque en Frío (Tiempo hasta la Primera Posición) | <1 minute | |
Inicio en caliente (Tiempo hasta la Primera posición) | <10 seconds | |
Nota | Accuracy Specs are for long-term tracking(95th percentile values>5 satellites visible at a nominal-130dBm signal strength) |
Videos Relacionados de X1p
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Detachable Earpiece with Transparent Acoustic Tube
2-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Detachable Swivel Earset
Detachable C-Earset
Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Wireless Earpiece
Wireless Earset Kit
Digital Wireless Covert Earpiece With in-Line Controller(Neckloop Sensor)
Digital Wireless Covert Earpiece(Flatpack Sensor)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(136-150MHz/1575MHz)17cm
VHF (144-154MHz/1575MHz) 9cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF (147-165MHz/1575MHz) 17cm
VHF (153-164MHz/1575MHz) 9cm
VHF (153-164MHz/1575MHz) 9cm
VHF (156-174MHz/1575MHz) 17cm
VHF (163-174MHz/1575MHz) 9cm
VHF (163-174MHz/1575MHz) 9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 15cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MHz/1575MHz) 9cm