¿No estás seguro cuál producto necesitas?
Encuéntralo aquí>Es una estación base muy integrada, diseñada con la implementación rápida y la facilidad de operación en mente. Solo es necesario encenderla para comenzar con las comunicaciones. De implementación rápida y flexible, este dispositivo puede montarse en interiores o en exteriores para suministrar comunicaciones empresariales o críticas para la misión. Con las tecnologías de múltiples operadores y SDR, una estación base puede expandirse a 8 operadores y a todas las frecuencias y capacidad de operadores pueden personalizarse. Además, adopta un diseño ecológico innovador con bajo consumo de energía.
Rendimiento de Sistema | ||
---|---|---|
Capacidad máxima BS | 512 | |
Capacidad máxima de Operador Por BS(Operador) | 8 ( extensible a 24 operadores como máximo) | |
Capacidad de Red (Operador) | 2048 | |
Capacidad de Suscriptor Por MSO | 100,000 | |
N.º máx. de Miembros | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
Cantidad de Frecuencias del Operador | 8 | |
Capacidad de LDS (piezas) | 50,000 | |
Capacidad NMC (Piezas) | 64 | |
Interconexión Mpt (a través de gateway) | 16 | |
Interconexión PSTN/PABX (a través de gateway) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Duración del Establecimiento de Llamadas Grupales (ms) | <300 (dentro de una única MSO) | |
N.º máx. de MSO Interconectados | ≤512 | |
Capacidad MTU | 138 MTUs | |
Capacidad de MS Por Sistema | 100,000 |
Especificación BS | ||
---|---|---|
Cumplimiento Estándar | PDT/DMR | |
Rango de Frecuencia | UHF1:400-470MHz | |
Capacidad del Operador | 8 | |
Fuente de Alimentación | DC 48V; AC 220V(Se requiere módulo de conversión de potencia adicional) | |
Consumo de Energía | ≤550W | |
Temperatura de Funcionamiento | -40°C~+50°C (bajo la luz del sol) -40°C~+55°C (en la sombra) | |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C~+85°C | |
Humedad Relativa | Humedad relativa: 5% ~ 100%. | |
Clasificación Nominal IP | IP67 | |
Altitud de Trabajo | 70kPa~106kPa | |
Resistente al Viento | 240km/h | |
Protección Contra Rayos | 20KA | |
Tiempo medio de reparación (MTTR) | 30 minutos | |
Tiempo medio entre averías (MTBF) | 100,000 horas |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidad de recepción (estática) | -122dBm@BER5% |
Transmisor | ||
---|---|---|
Potencia de Transmisión | 2CH≤40W 4CH≤20W 6CH≤13W 8CH≤10W |
Videos Relacionados de DS-6250
¿No estás seguro cuál producto necesitas?
Encuéntralo aquí>