Como producto hecho según la norma DMR, el modelo PD706/PD706G (este último con GPS) incluye un diseño ergonómico, funciones digitales completas y una calidad sobresaliente. Estas funciones mejoran la experiencia del usuario y permiten responder ante situaciones de emergencia.
La comunicación en asignaciones de tiempo dobles en modo DMO duplica la eficiencia
Admite la alarma de hombre caído (opcional con la entrega)
La tecnología AGC mantiene un volumen de voz adecuado y el altavoz incorporado de 1 W asegura una voz clara y nítida.
GPS (opcional con la entrega)
Más duración de la batería
General | ||
---|---|---|
Rango de Frecuencia | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5:806-825MHz(TX solo) 851-870MHz(TX&RX) 896-902MHz(TX solo) 935-941MHz(TX&RX) VHF1:136-174MHz VHF3:210-270MHz | |
Capacidad del Canal | 1024 | |
Capacidad de Zona | 16 | |
Espaciado entre Canales | 25/20/12.5KHz | |
Voltaje de operación | 7.4V(nominal) | |
Batería | 2000mAh (Li-Ion)(Estándar) 2500mAh (Li-Ion)(Opcional) | |
Duración de La Batería (Ciclo de Trabajo 5/5/90, Alta Potencia de TX) | Analog/Digital: 15.5horas/20horas | |
Estabilidad de Frecuencia | ±0.5ppm | |
Impedancia de Antena | 50Ω | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 125 × 55 × 35mm | |
Peso | 335g |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidad (Analógica) | 0.22μV (12dB SINAD); 0.18μV (typical)(12dB SINAD) | |
Sensibilidad (Digital) | 0.22μV/BER5% | |
Selectividad de Canal Adyacente | TIA-603: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
Intermodulación | TIA-603:70dB; ETSI:65dB | |
Rechazo de Respuesta Espuria | TIA-603: 70dB; ETSI: 70dB | |
Bloqueo | 84dB | |
Zumbido Y Ruido | 40dB @ 12.5kHz ; 43dB @ 20kHz ; 45dB @ 25kHz | |
Salida de Potencia de Audio Nominal | 0.5W | |
Distorsión de Audio Nominal | ≤3% | |
Respuesta de Audio | +1 ~-3dB | |
Emisión Espuria Conducida | <-57dBm |
Transmisor | ||
---|---|---|
Salida de Potencia de Radiofrecuencia | UHF1/UHF2/UHF3:4W/1W VHF:5/1W UHF5:3W/1W(806-870MHz), 2.5W/1W(896-941MHz) | |
Modulación FM | 11K0F3E @ 12.5kHz; 14K0F3E @ 20kHz; 16K0F3E @ 25kHz | |
Modulación Digital 4FSK | 12.5KHz Dato Solo:7K60FXD; 12.5KHz Dato & Voz:7K60FXW | |
Emisión Conducida/Radiada | -36dBm ≤1GHz; -30dBm > 1GHz | |
Limitación de Modulación | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±4.0KHz @ 20KHz; ±5.0KHz @ 25KHz | |
Zumbido y Ruido de FM | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | |
Potencia de Canal Adyacente | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | |
Distorsión de Audio | ≤3% | |
Tipo de Vocoder Digital | AMBE+2™or SELP |
Ambiental | ||
---|---|---|
Temperatura de Funcionamiento | -30℃~+60℃ | |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(Nivel 4) ±8kV(Contacto) ±15kV(Aire) | |
Protección contra el Polvo y el Agua | IP67 | |
Humedad | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibración, caídas e impactos | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Especificaciones GPS | ||
---|---|---|
Precisión de Posición Horizontal | <5 metros | |
Arranque en Frío (Tiempo hasta la Primera Posición) | <1 minuto | |
Inicio en caliente (Tiempo hasta la Primera posición) | <10 segundos | |
Nota | Las especificaciones de precisión son aplicables a un seguimiento a largo plazo (valores del percentil 95> 5 satélites visibles con una intensidad de señal nominal de -130dBm) |
Videos Relacionados de PD706
Li-ion Battery
Desktop Charger
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 12cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (400-470MHz) 9cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MHz/1575MHz) 9cm
Belt Clip
Nylon Strap
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF(350-400MHz)9cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (350-520MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
Ear Canal Wireless Receiver
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Kit de Auricular Inalámbrico
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Remote Speaker Microphone(with patrol feature)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
Auricular Inalámbrico
Auricular de Vigilancia de 3 hilos con tubo acústico transparente
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
Micrófono Altavoz Remoto Inalámbrico SM27W2