Como producto hecho según la norma DMR, esta radio (con GPS) incluye un diseño ergonómico, funciones digitales completas y una calidad sobresaliente para aumentar la eficiencia de gestión y permitir respuestas óptimas a las situaciones de emergencia.
La comunicación en asignaciones de tiempo dobles en modo DMO duplica la eficiencia
Admite la alarma de hombre caído (opcional con la entrega)
La tecnología AGC mantiene un volumen de voz adecuado y el altavoz incorporado de 1 W asegura una voz clara y nítida.
GPS (opcional con la entrega)
Más duración de la batería
Pantalla LCD a color de gran tamaño y teclado limitado
General | ||
---|---|---|
Rango de Frecuencia | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; VHF: 136-174MHz | |
Capacidad del Canal | 1024 | |
Capacidad de Zona | 64 | |
Voltaje de operación | 7.4V (nominal) | |
Batería | 2000mAh (Li-Ion) (estándar); 2500mAh (Li-Ion) (opcional) | |
Duración de La Batería (Ciclo de Trabajo 5/5/90, Alta Potencia de TX) | 2000mAh (Li-Ion); Analog: U1/U2:13h/12h(G); V1:12h/11h(G)); Digital: U1/U2:16.5h/14h(G); V1:15.5h/13.5h(G) | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 125 × 55 × 37 | |
Peso | 485g | |
Pantalla | 160 × 128 píxeles, 65536 colores, 1,8 pulgadas, 6 filas |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidad (Analógica) | 0.22μV (Típico) (12dB SINAD); 0.28μV (12dB SINAD); 0.4μV (20dB SINAD) | |
Salida de Potencia de Audio Nominal | 0.5W |
Transmisor | ||
---|---|---|
Salida de Potencia de Radiofrecuencia | UHF1/UHF2:1 W/4 W; VHF1:1 W/5 W | |
Tipo de Vocoder Digital | AMBE+2™ or SELP |
Ambiental | ||
---|---|---|
Temperatura de Funcionamiento | -30℃~+55℃ | |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (nivel 4) ±8kV (Contacto) ±15kV (Aire) | |
Protección contra el Polvo y el Agua | IP67 | |
Humedad | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibración, caídas e impactos | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Especificaciones GPS | ||
---|---|---|
Precisión de Posición Horizontal | <10 metros | |
Arranque en Frío (Tiempo hasta la Primera Posición) | <1minuto | |
Inicio en caliente (Tiempo hasta la Primera posición) | <10 segundos | |
Nota | Las especificaciones de precisión son aplicables a un seguimiento a largo plazo (valores del percentil 95> 5 satélites visibles con una intensidad de señal nominal de -130dBm) |
Videos Relacionados de PD756
Ear Canal Wireless Receiver
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Kit de Auricular Inalámbrico
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
Auricular Inalámbrico
Auricular de Vigilancia de 3 hilos con tubo acústico transparente
PTT inalámbrico
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
Wireless Adapter
Micrófono Altavoz Remoto Inalámbrico SM27W2