Not sure what product you are looking for
Product SelectorSistem DMR Simulcast DS-6310 dikembangkan pada basis standar Radio Bergerak Digital (DMR) dan dengan mengikuti satu set prinsip seperti Jangkauan Cakupan yang luas dan Migrasi Analog-ke-Digital Halus, ini akan secara efektif menyelesaikan kekurangan produk analog saat ini agar dapat memenuhi persyaratan dispatch pelanggan profesional dari sektor keselamatan umum, utilitas, dan bisnis.
Performa Sistem | ||
---|---|---|
Maks. Kapasitas BS | 512 | |
Jumlah Frekuensi Pembawa | 512 | |
Kapasitas Subjaringan | 99 | |
Sertifikasi | CE/FCC/IC |
Spesifikasi BS | ||
---|---|---|
Kepatuhan Standar | DMR | |
Rentang frekuensi | Wired BS/Wireless BS: VHF:136-174MHz UHF3:330-400MHz UHF1:400-470MHz | |
Kapasitas Sinyal Pembawa | 512 | |
Dimensi (H×W×D) mm | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): 355 ×425 ×482.6 Dual-carrier BS (UHF): 900 × 600 × 600 Single-carrier/Dual-carrier BS (VHF): 1,200 ×600 × 600 Wireless BS: 900 ×600 × 600 | |
Berat | Wired BS Single-carrier BS (UHF): ≤50 kg Dual-carrier BS (UHF)/Single-carrier BS (VHF)/Dual-carrier BS (VHF): ≤400 W Wireless BS:≤110 kg | |
Suhu Operasional | Normal: +15 °C to +35 °C Extreme: -30 °C to +60 °C | |
Suhu Penyimpanan | -40℃~+85℃ | |
Kelembaban relatif | 20% to 90% RH (non-condensing) |
Penerima | ||
---|---|---|
Sensitivitas RX (Statis) | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): -116 dBm@BER5% Dual-carrier BS (UHF): -118 dBm@BER5% Single-carrier BS (VHF): -115.96 dBm@BER5% Dual-carrier BS (VHF): -120.9 dBm@BER5% Wireless BS: -118 dBm@BER5% |
Pemancar | ||
---|---|---|
Sesuaikan Rentang Daya | 5 to 50 W (CHU) |
Video Terkait DS-6310
Not sure what product you are looking for
Product Selector