Not sure what product you are looking for
Product SelectorIni adalah stasiun dasar terintegrasi yang didesain dengan mempertimbangkan utilisasi cepat dan kesederhanaan pengoperasian, cukup nyalakan untuk mulai mengirimkan komunikasi. Cepat dan fleksibel penggunaannya, alat ini dapat dipasang di dalam maupun luar ruangan, menyediakan komunikasi vital atau bisnis. Dengan teknologi Multicarrier dan SDR, satu stasiun dasar dapat diperluas menjadi 8 carrier, dan semua frekuensi serta kapasitas carrier dapat diatur. Tidak hanya itu, produk ini memiliki desain ramah lingkungan yang inovatif dan sangat hemat daya.
Performa Sistem | ||
---|---|---|
Maks. Kapasitas BS | 512 | |
Maks. Kapasitas Sinyal Pembawa per BS (carrier) | 8 (extendable to 24 carriers at most) | |
Kapasitas Jaringan (operator) | 2048 | |
Kapasitas Pelanggan per MSO | 100,000 | |
Maks. Jumlah Keanggotaan | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
Jumlah Frekuensi Pembawa | 8 | |
Kapasitas LDS (pcs) | 50,000 | |
Kapasitas NMC (pcs) | 64 | |
Interkoneksi MPT (cara per gateway) | 16 | |
Interkoneksi PSTN/PABX (cara per gateway) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Durasi Penyiapan Panggilan Grup (milidetik) | <300(within a single MSO) | |
Maks. Jumlah MSO yang saling terhubung | ≤512 | |
Kapasitas MTU | 138 MTUs | |
Kapasitas MS per Sistem | 100,000 |
Spesifikasi BS | ||
---|---|---|
Kepatuhan Standar | PDT/DMR | |
Rentang frekuensi | UHF1:400-470MHz; UHF3:(TX:361 MHz~366MHz; 382MHz-387MHz) (RX:351MHz~ 356MHz; 372MHz-377MHz) | |
Kapasitas Sinyal Pembawa | 8 | |
Sumber Daya listrik | DC 48V AC 220V(Additional power conversion module is required) | |
Konsumsi daya | ≤550W | |
Suhu Operasional | -40°C~+50°C (under sunlight) -40°C~+55°C (in shadow) | |
Suhu Penyimpanan | -40°C~+85°C | |
Kelembaban relatif | Relative humidity: 5% ~ 100% | |
Peringkat IP | IP65 | |
Ketinggian Kerja | 70kPa~106kPa | |
Tahan Angin | 240km/h | |
Proteksi Petir | 20KA | |
Rata-rata Waktu Perbaikan (MTTR) | 30minutes | |
Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan (MTBF) | 100,000 hours |
Penerima | ||
---|---|---|
Sensitivitas RX (Statis) | -122dBm@BER5% |
Pemancar | ||
---|---|---|
Daya TX | 2CH≤40W 4CH≤20W 6CH≤13W 8CH≤10W |
Video Terkait DS-6250
2:19
Not sure what product you are looking for
Product Selector