PD708/PD708G (PD708G เป็นรุ่นที่มี GPS) มีการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ฟังก์ชันดิจิทัลที่รอบด้าน และคุณภาพที่โดดเด่น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน DMR คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์และช่วยให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้
การสื่อสารสองช่วงเวลาในโหมด DMO เพิ่มประสิทธิภาพเป็นสองเท่า
รองรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ (เลือกได้เมื่อส่งมอบ)
เทคโนโลยี AGC ช่วยรักษาระดับเสียงที่เหมาะสมและลำโพงในตัว 1 วัตต์ช่วยให้เสียงที่ชัดเจนและคมชัด
ระบบ GPS (เลือกได้เมื่อส่งมอบ)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
ทั่วไป | ||
---|---|---|
ช่วงความถี่ | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5:806-825MHz(TX only) 851-870MHz(TX&RX) 896-902MHz(TX only) 935-941MHz(TX&RX) VHF1:136-174MHz VHF3:210-270MHz | |
ความจุช่องสัญญาณ | 1024 | |
ความจุของโซน | 16 | |
ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ | 25/20/12.5KHz | |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 7.4V(rated) | |
แบตเตอรี่ | 2000mAh (Li-Ion)(Standard) 2500mAh (Li-Ion)(Optional) | |
Battey Life (รอบการทำงาน 5/5/90, พลัง TX สูง) | Analog/Digital: 15.5hours/20hours | |
ความเสถียรของความถี่ | ±0.5ppm | |
ความต้านทานของเสาอากาศ | 50Ω | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) mm | 125 × 55 × 35mm | |
น้ำหนัก | 335g |
ตัวรับ / ผู้รับ | ||
---|---|---|
ความไวต่อสัญญาณ(อนาล็อก) | 0.22μV (12dB SINAD); 0.18μV (typical)(12dB SINAD) | |
ความไวต่อสัญญาณ(ดิจิตอล) | 0.22μV/BER5% | |
การเลือกช่องสัญญาณใกล้เคียง | TIA-603: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
อินเตอร์มอดูเลชั่น | TIA-603:70dB @ 12.5 / 20 / 25kHz; ETSI:65dB @ 12.5 / 20 / 25kHz | |
การจัดการสัญญาณแปลกปลอม | TIA-603: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz; ETSI: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz | |
การปิดกั้น | 84dB | |
ฮัม & นอยส์ | 40dB @ 12.5kHz ; 43dB @ 20kHz ; 45dB @ 25kHz | |
อัตรากำลังเสียง ที่ส่งออก | 0.5W | |
ค่าความเพี้ยนของเสียง | ≤3% | |
การตอบสนองเสียง | +1 ~-3dB | |
การแพร่แปลกปลอมที่ขั้วต่อสายอากาศ | <-57dBm |
เครื่องส่ง | ||
---|---|---|
กำลัง RF ขาออก | UHF1/UHF2/UHF3:4W/1W VHF:5/1W UHF5:3W/1W(806-870MHz), 2.5W/1W(896-941MHz) | |
FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5kHz; 14K0F3E @ 20kHz; 16K0F3E @ 25kHz | |
การมอดูเลตดิจิตอล 4FSK | 12.5KHz Data Only:7K60FXD; 12.5KHz Data & Voice:7K60FXW | |
นำไฟฟ้า/ปล่อยรังสี | -36dBm ≤1GHz; -30dBm > 1GHz | |
ข้อจำกัดการมอดูเลต | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±4.0KHz @ 20KHz; ±5.0KHz @ 25KHz | |
FM Hum & เสียงรบกวน | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | |
พลังงานช่องสัญญาณใกล้เคียง | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | |
ความเพี้ยนของเสียง | ≤3% | |
ประเภทเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล | AMBE+2™or SELP |
ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~+60℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(Contact) ±15kV(Air) | |
การป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP67 | |
ความชื้น | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
การสั่นสะเทือน, การตกและการกระแทก | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
ข้อมูลจำเพาะของ GPS | ||
---|---|---|
ความถูกต้องเชิงตำแหน่งแนวนอน | <5 meters | |
Cold Start (เวลาในการแก้ไขครั้งแรก) | <1 minute | |
Hot Start (เวลาในการแก้ไขครั้งแรก) | <10 seconds | |
หมายเหตุ / เพิ่มเติม | Accuracy Specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at a nominal-130dBm signal strength) |
วิดีโอที่เกี่ยวข้องของ PD70X
Li-ion Battery
Desktop Charger
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 12cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (400-470MHz) 9cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MHz/1575MHz) 9cm
Belt Clip
Nylon Strap
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF(350-400MHz)9cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (350-520MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
Ear Canal Wireless Receiver
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Wireless Earset Kit
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Remote Speaker Microphone(with patrol feature)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
Wireless Earpiece
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
C-Earset
Wireless RSM SM27W2