Not sure what product you are looking for
Product Selectorระบบการออกอากาศคู่ขนาน DMR DS-6310 ได้รับการพัฒนาขึ้นตามหลักมาตรฐานวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัล (DMR) และเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การครอบคลุมด้วยเซลล์ขนาดใหญ่และการย้ายจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลได้อย่างราบลื่นแล้ว จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์อนาล็อกในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการสั่งการของผู้สมัครสมาชิกระดับมืออาชีพจากภาคส่วนความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณูปโภค และธุรกิจ
ประสิทธิภาพของระบบ | ||
---|---|---|
ความจุบีเอส สูงสุด | 512 | |
จำนวนความถี่ของผู้ให้บริการ | 512 | |
ความจุซับเน็ต | 99 | |
ใบรับรอง / ประกาศนียบัตร | CE/FCC/IC |
ข้อกำหนด BS | ||
---|---|---|
การปฏิบัติตามมาตรฐาน | DMR | |
ช่วงความถี่ | Wired BS/Wireless BS: VHF:136-174MHz UHF3:330-400MHz UHF1:400-470MHz | |
ความจุของผู้ให้บริการ | 512 | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) mm | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): 355 ×425 ×482.6 Dual-carrier BS (UHF): 900 × 600 × 600 Single-carrier/Dual-carrier BS (VHF): 1,200 ×600 × 600 Wireless BS: 900 ×600 × 600 | |
น้ำหนัก | Wired BS Single-carrier BS (UHF): ≤50 kg Dual-carrier BS (UHF)/Single-carrier BS (VHF)/Dual-carrier BS (VHF): ≤400 W Wireless BS:≤110 kg | |
อุณหภูมิในการทำงาน | Normal: +15 °C to +35 °C Extreme: -30 °C to +60 °C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~+85℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% to 90% RH (non-condensing) |
ตัวรับ / ผู้รับ | ||
---|---|---|
ความไวการรับสัญญาณ(อยู่กับที่) | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): -116 dBm@BER5% Dual-carrier BS (UHF): -118 dBm@BER5% Single-carrier BS (VHF): -115.96 dBm@BER5% Dual-carrier BS (VHF): -120.9 dBm@BER5% Wireless BS: -118 dBm@BER5% |
เครื่องส่ง | ||
---|---|---|
ปรับช่วงกำลังไฟฟ้า | 5 to 50 W (CHU) |
วิดีโอที่เกี่ยวข้องของ DS-6310
Not sure what product you are looking for
Product Selector