Not sure what product you are looking for
Product Selectorเครื่องทวนสัญญาณนี้ใช้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์สากลที่สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดี ความเข้ากันของวิทยุได้รับการส่งเสริมผ่านการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ด้วยเหตุนั้นจึงตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนได้ดี
ทั่วไป | ||
---|---|---|
ช่วงความถี่ | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; UHF5:806-941MHz; VHF1:136-174MHz; VHF3:210-270MHz | |
ความจุช่องสัญญาณ | 1024 | |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 13.6V±15% | |
รอบการทำงาน | 100% | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) mm | 483 × 88 × 366 | |
น้ำหนัก | 8.5Kg | |
การแสดงผล | LCD Display:220*176pixel,262000 colours,2.0 inch,4 rows |
ตัวรับ / ผู้รับ | ||
---|---|---|
อัตรากำลังเสียง ที่ส่งออก | 0.5W |
เครื่องส่ง | ||
---|---|---|
กำลัง RF ขาออก | UHF1/UHF2/UHF3: 5-50W (continuous) UHF5(851-870MHz): 5-35W (continuous) UHF5(935-941MHz): 5-30W (continuous) VHF1/VHF3: 5-50W (continuous) | |
ประเภทเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล | AMBE+2™, SELP |
ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~+60℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~+85℃ |
วิดีโอที่เกี่ยวข้องของ RD988S
Not sure what product you are looking for
Product Selector