Not sure what product you are looking for
Product SelectorRadio Portabel TETRA Aman Secara Intrinsik PT580H Plus UL913, sesuai dengan standar IS dari UL 913 dan CSA, dengan aman mengirimkan panggilan suara yang jernih menembus kebisingan di situs industri dengan debu atau gas yang mudah terbakar dan meledak. Sebagai radio untuk tugas berat, radio ini dibuat kokoh sepenuhnya agar tahan dari benturan, kelembapan, masuknya air atau debu, atau masalah lainnya. Fitur seperti lone-worker, man-down, dan peringatan SOS juga membuat radio ini menjadi peralatan keselamatan yang penting di tempat kerja.
Umum | ||
---|---|---|
Rentang frekuensi | 380-430 MHz; 405-475 MHz; 806-870 MHz | |
Dimensi (H×W×D) mm | 127.5 mm × 55 mm × 43 mm | |
Berat | 408 g(with 2400 mAh standard battery and antenna) | |
Tegangan Operasi | 7.4 V | |
Baterai | 2400 mAh Li-lon battery | |
Daya Tahan Baterai (siklus kerja TMO 5/5/90) | >24 hours |
Antarmuka pengguna | ||
---|---|---|
Display | 1.8 inch,160*128 pixels,262144 colors | |
Grup Bicara-TMO | 6000 | |
Grup Bicara-DMO | 4000 | |
Buku telepon | 2000 | |
Kotak masuk | 400 | |
Kotak keluar | 50 | |
Draf | 50 | |
Folder-TMO | 200 | |
Folder-DMO | 50 | |
Status Pesan | 200 |
Spesifikasi RF | ||
---|---|---|
Bandwidth Saluran | 25 kHz | |
Keluaran Daya RF | 1 W | |
Akurasi Tingkat Daya RF | ±2 dB | |
Kontrol Daya RF | 5 dB per step, 4 levels and 3 steps in total | |
Kelas Penerima | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B | |
Sensitivitas RX (Statis) | 806-870 MHz: ≤-115 dBm(typical-116 dBm); ≤-116 dBm(typical-118 dBm) | |
Sensitivitas RX (Dinamis) | 806-870 MHz: ≤-106 dBm(typical-107 dBm); ≤-107 dBm(typical-109 dBm) | |
Keluaran Daya Audio | 2 W |
Spesifikasi GPS | ||
---|---|---|
Sensitivitas RX | -146 dBm acquisition sensitivity; -165 dBm tracking sensitivity | |
Akurasi Posisi Horizontal | ≤2.5 m (50% probable -130 dBm) | |
Cold Start (Waktu untuk Penentuan Awal) | 35 s | |
Hot Start (Waktu untuk Penentuan Awal) | 1 s | |
Catatan | Conditions: Open Sky environment, 130 dBm signal strength, 24 H static |
Lingkungan | ||
---|---|---|
Suhu Operasional | -30ºC to +55ºC(hazardous environment); -30°C ~ +60°C (non-hazardous environment) | |
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
Perlindungan Debu & Air | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | |
Kelembaban | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G | |
Getaran, Terjatuh & Guncangan | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |
Intrinsically Safe Li-ion Battery
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-475MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-870MHz/1575MHz) 6.5cm
Belt Clip
Leather Strap
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
C-Earset
Swivel Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Not sure what product you are looking for
Product Selector