Extended Pseudo Trunk (XPT) của Hytera là một hệ thống trung kế phân phối không có node điều khiển hệ thống trung tâm. Dựa trên công nghệ Pseudo Trunk và hệ thống trung kế kỹ thuật số, đây là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để tăng khả năng của mạng vô tuyến DMR.
System Performance | ||
---|---|---|
MS Capacity per System | 1200 private call / 245 group call |
BS Specificaition | ||
---|---|---|
Frequency Range | UHF1:400MHz~470MHz; VHF1:136MHz~174MHz; UHF3:350MHz~400MHz; VHF3:210 MHz~270 MHz; UHF5:806 MHz~941 MHz; UHF2:450MHz~527MHz | |
Power Consumption | ≤180 W/carrier | |
Dimensions(H×W×D) mm | 4-carrier: 600 mm × 600 mm × 1750 mm(37U); 8-carrier: 600 mm × 600 mm × 1750 mm(37U); 2-carrier: 600 mm × 600 mm × 675 mm(13U) | |
Weight | 8-carrier: ≤ 400 kg; 4-carrier: ≤ 200 kg; 2-carrier: ≤ 110 kg | |
Operating Temperature | -30°C~+60°C | |
Storage Temperature | -40°C~+85°C | |
Relative Humidity | Base Station: 5% to 95%RH; MSO: 10% to 90%RH | |
Working Altitude | ≤2000 m | |
Mean Time to Repair(MTTR) | 30 minutes | |
Mean Time Between Failures(MTBF) | 100,000 hours |
Receiver | ||
---|---|---|
RX Sensitivity(Static) | -118 dBm@BER≤5% | |
Max. Valid RX Level | -10 dBm(BER≤0.01%) |
Transmitter | ||
---|---|---|
TX Power | Repeater:≤50 W; Antenna connector:≤14 W | |
Adjust Power Range | 5 W~50 W |
Videos