Hytera DS-6210 Trunking Pro, được phát triển từ tiêu chuẩn mở ETSI DMR, là một cơ sở hạ tầng hệ thống kỹ thuật số dựa trên IP được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng quản lý, điều phối và quản lý nhiệm vụ quan trọng trên các khu vực địa lý khác nhau. Với kiến trúc All-IP, mạng tập trung và thiết kế mô-đun, hệ thống mang lại hiệu quả phổ cao, độ bao phủ rộng, mạng linh hoạt, hiệu quả chi phí và bảo mật cao. Nó có thể được triển khai cho quy mô mạng khác nhau, từ mạng một site đến mạng toàn quốc.
System Performance | ||
---|---|---|
Max. BS Capacity | 512 | |
Max. Carrier Capacity per BS(carrier) | 16(extendable to 48 carriers at most) | |
Network Capacity (carrier) | 2048 | |
Subscriber Capacity per MSO | 100000 | |
LDS Capacity (pcs) | 50000 | |
NMC Capacity (pcs) | 64 | |
MPT Interconnect (way per gateway) | 16 | |
PSTN/PABX Interconnect (way per gateway) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Group Call Set-up Duration (ms) | <300(within a single MSO) | |
Max. Number of Interconnected MSOs | ≤512 | |
MS Capacity per System | 100000 |
BS Specificaition | ||
---|---|---|
Standard Compliance | PDT/DMR | |
Frequency Range | UHF3:330-400MHz; UHF1:400-470MHz; UHF2:806-941MHz; VHF:136-174MHz | |
Carrier Capacity | 1CH to 16CH(expandable to 48 at most) | |
Power Supply | DC 48V; AC 220V | |
Dimensions(H×W×D) mm | 42U:600 mm × 700 mm × 2000 mm; 29U:600 mm × 600 mm × 1430 mm | |
Weight | 8-carrier (42U) ≤314 kg(fully configured); 4-carrier (29U) ≤165 kg(fully configured) | |
Operating Temperature | -15℃~+35℃ | |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |
IP Rating | IP20 |
Receiver | ||
---|---|---|
RX Sensitivity(Static) | -118 dBm@BER5% |
Transmitter | ||
---|---|---|
Adjust Power Range | 1 W~50 W |
Video