Hệ thống DMR Simulcast DS-6310 được phát triển trên cơ sở tiêu chuẩn DMR và bằng cách tuân theo một tập hợp các nguyên tắc như vùng phủ lớn Large-Cell và chuyển đổi từ Analog sang kỹ thuật số mượt mà, DS-6310 sẽ giải quyết hiệu quả hạn chế hiện tại của các sản phẩm Analog để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu điều phối của các khách hàng chuyên nghiệp từ các lĩnh vực an toàn công cộng, tiện ích và lĩnh vực thương mại.
System Performance | ||
---|---|---|
Max. BS Capacity | 512 | |
Number of Carrier Frequency | 500 | |
Subnet Capacity | 99 | |
Certification | CE/FCC/IC |
BS Specificaition | ||
---|---|---|
Standard Compliance | DMR | |
Frequency Range | UHF3:330-400MHz; Wireless BS; VHF:136-174MHz; UHF1:400-470MHz; Wired BS: | |
Carrier Capacity | 500 | |
Dimensions(H×W×D) mm | Wired BS:; Single-carrierDual-carrier BS (VHF): 1,200 mm × 600 mm × 600 mm; Wireless BS: 900 mm × 600 mm × 600 mm; Dual-carrier BS (UHF): 900 mm × 600 mm × 600 mm; Single-carrier BS (UHF): 355 mm × | |
Weight | Single-carrier BS (UHF): ≤50 kg; Dual-carrier BS (UHF)/Single-carrier BS (VHF)/Dual-carrier BS (VHF): ≤400 W; Wired BS; Wireless BS:≤110 kg | |
Operating Temperature | Extreme: -30 °C to +60 °C; Normal: +15 °C to +35 °C | |
Storage Temperature | -40 °C to +85 °C | |
Relative Humidity | 20% to 90% RH (non-condensing) |
Receiver | ||
---|---|---|
RX Sensitivity(Static) | Wired BS:; Dual-carrier BS (UHF): -118 dBm@BER5%; Wireless BS: -118 dBm@BER5%; Single-carrier BS (VHF): -115.96 dBm@BER5%; Dual-carrier BS (VHF): -120.9 dBm@BER5%; Single-carrier BS (UHF): -116 dBm@BE |
Transmitter | ||
---|---|---|
Adjust Power Range | 5 to 50 W (CHU) |
* Hình ảnh, thông số kỹ thuật, tính năng và phụ kiện của sản phẩm trên trang này có thể được thay đổi do quá trình nâng cấp công nghệ và cải tiến sản xuất. Để chắc chắn bạn nhận đúng sản phẩm và phụ kiện phù hợp, vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Hytera để được cập nhật thông tin mới nhất trước khi đặt hàng. Hytera có quyền thay đổi thông tin chi tiết sản phẩm mà không cần thông báo trước.
Videos