Đây là một trạm cơ sở tích hợp cao được thiết kế với sự triển khai nhanh chóng và hoạt động đơn giản, chỉ cần bật nguồn để bắt đầu truyền thông. Nhanh chóng và linh hoạt để triển khai, thiết bị có thể được gắn trong nhà hoặc ngoài trời, cung cấp giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp hoặc nhiệm vụ quan trọng. Với các công nghệ Multicarrier và SDR, một trạm gốc có thể hỗ trợ 8 carriers và tất cả các tần số và dung lượng carrier có thể được tùy chỉnh. Hơn nữa, nó áp dụng thiết kế thân thiện với môi trường sáng tạo với mức tiêu thụ năng lượng thấp.
System Performance | ||
---|---|---|
Max. BS Capacity | 512 | |
Max. Carrier Capacity per BS(carrier) | 8 (extendable to 24 carriers at most) | |
Network Capacity (carrier) | 2048 | |
Subscriber Capacity per MSO | 100,000 | |
Max. Number of Memberships | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
Number of Carrier Frequency | 8 | |
LDS Capacity (pcs) | 50,000 | |
NMC Capacity (pcs) | 64 | |
MPT Interconnect (way per gateway) | 16 | |
PSTN/PABX Interconnect (way per gateway) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Group Call Set-up Duration (ms) | <300(within a single MSO) | |
Max. Number of Interconnected MSOs | ≤512 | |
MTU Capacity | 138 MTUs | |
MS Capacity per System | 100,000 |
BS Specificaition | ||
---|---|---|
Standard Compliance | DMR/PDT | |
Frequency Range | UHF1:400-470MHz | |
Carrier Capacity | 8 | |
Power Supply | DC 48V; AC 220V(Additional power conversion module is required) | |
Power Consumption | ≤550W | |
Operating Temperature | -40°C~+50°C (under sunlight); -40°C~+55°C (in shadow) | |
Storage Temperature | -40°C~+85°C | |
Relative Humidity | Relative humidity: 5% ~ 100% | |
IP Rating | IP67 | |
Working Altitude | 70kPa~106kPa | |
Wind Resistant | 240 km/h | |
Lightning Protection | 20 KA | |
Mean Time to Repair(MTTR) | 30 minutes | |
Mean Time Between Failures(MTBF) | 100,000 hours |
Receiver | ||
---|---|---|
RX Sensitivity(Static) | -122 dBm@BER5% |
Transmitter | ||
---|---|---|
TX Power | 2CH≤40 W; 8CH≤10 W; 6CH≤13 W; 4CH≤20 W |
Video
2:19