ETSI DMR açık standardından yola çıkarak geliştirilen Hytera DS-6210 DMR Trunking Pro, çeşitli coğrafi alanlarda yaşamsal ses, sevk ve yönetim kapasitesi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış IP tabanlı bir Dijital Trunk Sistemi altyapısıdır. Tamamen IP tabanlı mimariye ve merkezi ağ ve modüler tasarımına sahip olan sistem, yüksek spektrumlu verimlilik, geniş kapsam, esnek ağ, uygun maliyetli ve yüksek güvenlik sunar. Tekli site ağından ülke çapındaki ağa kadar farklı ağ ölçeğinde kullanılabilir.
Sistem Performansı | ||
---|---|---|
Maks. BS Kapasitesi | 512 | |
Maks. BS (taşıyıcı) başına Taşıyıcı Kapasitesi | 16(extendable to 48 carriers at most) | |
Ağ Kapasitesi (taşıyıcı) | 2048 | |
MSO başına Abone Kapasitesi | 100000 | |
LDS Kapasitesi (adet) | 50000 | |
NMC Kapasitesi (adet) | 64 | |
MPT Bağlantısı (ağ geçidi başına) | 16 | |
PSTN/PABX Ara Bağlantısı (ağ geçidi başına yol) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Grup Arama Kurulum Süresi (ms) | <300(within a single MSO) | |
Birbirine Bağlı Maks. MSO Sayısı | ≤512 | |
Sistem Başına MS Kapasitesi | 100000 |
BS Spesifikasyonu | ||
---|---|---|
Standart Uyum | PDT/DMR | |
Frekans Aralığı | UHF1:400-470MHz; UHF2:470-520MHz; UHF3:330-400MHz; UHF5:806-941MHz; VHF:136-174MHz | |
Taşıyıcı Kapasitesi | 1CH to 16CH(expandable to 48 at most) | |
Güç Kaynağı | DC 48V; AC 220V | |
Boyutlar(Y×G×D) mm | 42U:600×700×2000 29U:600×600×1430 | |
Ağırlık | 4-carrier (29U) ≤165 kg(fully configured) 8-carrier (42U) ≤314 kg(fully configured) | |
Çalışma sıcaklığı | -15℃~+35℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |
IP Sınıfı | IP20 |
Alıcı | ||
---|---|---|
RX Hassasiyeti (Statik) | -118dBm@BER5% |
Verici | ||
---|---|---|
Güç Aralığını Ayarla | 1W~50W |
Videolar
4:45