Hytera S1 Pro LF, lüks otellerin, restoranların, taksilerin, güvenliklerin ve daha üst düzey işletmeler için iş amaçlı kullanıma hazır mükemmel hem analog hem dijital lisanssız el telsizidir. Şık ve hafif, zarafet ve performans arasında mükemmel bir denge kurar. Bir düğmeye basarak ekibinizle anında iletişime geçmeye hazırdır. Dijital ve analog olmak üzere iki teknolojiden yararlanan S1 Pro LF, gürültü engelleme, özel arama, fısıltı modu ve sesli bildirim gibi bir dizi yenilikçi özellik ile iletişim deneyiminizi üst düzeye çıkarır. İşletmenize her zaman başkalarıyla karışmayan bir iletişim kurmanızı sağlar.
General | ||
---|---|---|
Frequency Range | 400-470 MHz (Main Unit)/446 MHz | |
Channel Capacity | 256 | |
Zone Capacity | 6 (Digital+Analog) | |
Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
Operating Voltage | 3.8V(Rated) | |
Battery | 2200mAh Li-Polymer | |
Battey Life(5/5/90 Duty Cycle, TX Power) | Digital: 16 hrs (3W)/17 hrs (2W)/18 hrs (1W)/19 hrs (0.5W) | |
Frequency Stability | ±0.5ppm | |
Antenna Impedance | 50Ω | |
Dimensions(H×W×D) mm | 108*53*20mm (Without antenna) | |
Weight | 145g (With belt clip) ;135g (Without belt clip) | |
Display | 1.3 inch OLED | |
BT | BLE(only data) 5.0 |
Receiver | ||
---|---|---|
Sensitivity(Analog) | 0.18μV (12dB SINAD) | |
Sensitivity(Digital) | 0.18μV | |
Adjacent Channel Selectivity | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | |
Intermodulation | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | |
Spurious Response Rejection | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | |
Blocking | ETSI:84dB | |
Hum&Noise | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz | |
Rated Audio Power Output | 0.5W | |
Rated Audio Distortion | ≤5% | |
Audio Response | +1~-3dB | |
Conducted Spurious Emission | <-57dBm |
Transmitter | ||
---|---|---|
RF Power Output | 400-470MHz: 1W/2W/3W (low/medium/high) | |
FM Modulation | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz | |
Conducted/Radiated Emission | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz | |
Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz | |
FM Hum&Noise | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz | |
Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz | |
Audio Distortion | ≤3% |
Environmental | ||
---|---|---|
Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ | |
Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ | |
ESD | ±4kV (Contact) ±8kV (Air) |
D100 Güney Yan Yolu, Kuriş Kule, No: 2 Kat:16/150, 34865 Cevizli, Kartal, İstanbul, Türkiye
D100 Güney Yan Yolu, Kuriş Kule, No: 2 Kat:16/150, 34865 Cevizli, Kartal, İstanbul, Türkiye