Как продукт, созданный в соответствии со стандартом DMR, эта радиостанция (с GPS) отличается эргономичным дизайном, универсальными цифровыми функциями и замечательным качеством, позволяющим повысить эффективность управления и позволяющим вам быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.
Связь с двумя временными интервалами в режиме DMO вдвое увеличивает эффективность
Поддержка сообщений о внезапной неработоспособности сотрудника (опционально при доставке)
Технология AGC поддерживает приемлемую громкость голоса, а встроенный динамик мощностью 1 Вт дополнительно обеспечивает четкость голоса.
GPS (опционально при доставке)
Более длительное время работы от аккумулятора
Большой цветной ЖК-дисплей и клавиатура с ограниченным набором клавиш
Общее | ||
---|---|---|
Диапазон частот | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; VHF: 136-174MHz | |
Емкость канала | 1024 | |
Емкость зоны | 64 | |
Рабочее напряжение | 7.4V (rated) | |
Батарея | 2000mAh (Li-Ion) (standard); 2500mAh (Li-Ion) (optional) | |
Срок службы батареи (рабочий цикл 5/5/90, высокая мощность передачи) | 2000mAh (Li-Ion); Analog: U1/U2:13h/12h(G); V1:12h/11h(G)); Digital: U1/U2:16.5h/14h(G); V1:15.5h/13.5h(G) | |
Размеры (В×Ш×Г) мм | 125 × 55 × 37 | |
Вес | 485g | |
Дисплей | 160×128pixel, 65536 colors, 1.8 inch, 6 rows |
Получатель | ||
---|---|---|
Чувствительность (аналоговый) | 0.28μV (12dB SINAD); 0.22μV (Typical) (12dB SINAD); 0.4μV (20dB SINAD) | |
Номинальная выходная мощность звука | 0.5W |
Передатчик | ||
---|---|---|
Выходная мощность ВЧ | UHF: 1W/4W; VHF: 1W/5W | |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ or SELP |
Окружающая среда | ||
---|---|---|
Рабочая Температура | -30℃~+55℃ | |
Температура хранения | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) | |
Защита от пыли и воды | IP67 | |
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Вибрация, падение и удар | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Характеристики GPS | ||
---|---|---|
Точность горизонтального положения | <10m | |
Холодный старт (время до первого исправления) | <1min | |
Горячий старт (время до первого обнаружения спутников) | <10s | |
Примечание | Accuracy specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at a nominal -130dBm signal strength) |
Видео
Ear Canal Wireless Receiver
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Wireless Earset Kit
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
Wireless Earpiece
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Wireless PTT
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
Wireless Adapter
Wireless RSM SM27W2