Как продукт, созданный в соответствии со стандартом DMR, радиостанция PD705/PD705G (PD705G - модель с GPS) отличается эргономичным дизайном, универсальными цифровыми функциями и безупречным качеством. Эти функции улучшают Ваш опыт и позволяют быстро реагировать на возникающие ситуации.
Связь с двумя временными интервалами в режиме DMO вдвое увеличивает эффективность
Поддержка сообщений о внезапной неработоспособности сотрудника (опционально при доставке)
Технология AGC поддерживает приемлемую громкость голоса, а встроенный динамик мощностью 1 Вт дополнительно обеспечивает четкость голоса.
GPS (опционально при доставке)
Более длительное время работы от аккумулятора
Общее | ||
---|---|---|
Диапазон частот | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5:806-825MHz(TX only) 851-870MHz(TX&RX) 896-902MHz(TX only) 935-941MHz(TX&RX) VHF1:136-174MHz VHF3:210-270MHz | |
Емкость канала | 1024 | |
Емкость зоны | 16 | |
Расстояние между каналами | 25/20/12.5KHz | |
Рабочее напряжение | 7.4V(rated) | |
Батарея | 2000mAh (Li-Ion)(Standard) 2500mAh (Li-Ion)(Optional) | |
Срок службы батареи (рабочий цикл 5/5/90, высокая мощность передачи) | Analog/Digital: 15.5hours/20hours | |
Стабильность частоты | ±0.5ppm | |
Импеданс антенны | 50Ω | |
Размеры (В×Ш×Г) мм | 125 × 55 × 35mm | |
Вес | 335g |
Получатель | ||
---|---|---|
Чувствительность (аналоговый) | 0.22μV (12dB SINAD); 0.18μV (typical)(12dB SINAD) | |
Чувствительность (цифровая) | 0.22μV/BER5% | |
Селективность по соседнему каналу | TIA-603: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
Интермодуляция | TIA-603:70dB @ 12.5 / 20 / 25kHz; ETSI:65dB @ 12.5 / 20 / 25kHz | |
Отклонение ложного ответа | TIA-603: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz; ETSI: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz | |
Блокировка | 84dB | |
Гул и шум | 40dB @ 12.5kHz ; 43dB @ 20kHz ; 45dB @ 25kHz | |
Номинальная выходная мощность звука | 0.5W | |
Номинальное звуковое искажение | ≤3% | |
Аудиоответ | +1 ~-3dB | |
Кондуктивное паразитное излучение | <-57dBm |
Передатчик | ||
---|---|---|
Выходная мощность ВЧ | UHF1/UHF2/UHF3:4W/1W VHF:5/1W UHF5:3W/1W(806-870MHz), 2.5W/1W(896-941MHz) | |
FM-модуляция | 11K0F3E @ 12.5kHz; 14K0F3E @ 20kHz; 16K0F3E @ 25kHz | |
Цифровая модуляция 4FSK | 12.5KHz Data Only:7K60FXD; 12.5KHz Data & Voice:7K60FXW | |
Кондуктивное/излучаемое излучение | -36dBm ≤1GHz; -30dBm > 1GHz | |
Ограничение модуляции | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±4.0KHz @ 20KHz; ±5.0KHz @ 25KHz | |
FM-гул и шум | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | |
Мощность соседнего канала | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | |
Искажение звука | ≤3% | |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™or SELP |
Окружающая среда | ||
---|---|---|
Рабочая Температура | -30℃~+60℃ | |
Температура хранения | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(Contact) ±15kV(Air) | |
Защита от пыли и воды | IP67 | |
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Вибрация, падение и удар | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Характеристики GPS | ||
---|---|---|
Точность горизонтального положения | <5 meters | |
Холодный старт (время до первого исправления) | <1 minute | |
Горячий старт (время до первого обнаружения спутников) | <10 seconds | |
Примечание | Accuracy Specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at a nominal-130dBm signal strength) |
Видео
Li-ion Battery
Desktop Charger
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 12cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (400-470MHz) 9cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MHz/1575MHz) 9cm
Belt Clip
Nylon Strap
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF(350-400MHz)9cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (350-520MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
Ear Canal Wireless Receiver
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Wireless Earset Kit
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Remote Speaker Microphone(with patrol feature)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
Wireless Earpiece
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
C-Earset
Wireless RSM SM27W2