Не уверены, какой продукт вы ищете?
ВЫБОР ПРОДУКТАВсе аспекты транкинговой базовой станции Hytera DMR уровня III обеспечивают быстроту развертывания и простоту эксплуатации — это коммуникационное решение с высокой степенью интеграции, для начала работы которого достаточно включить базовую станцию. Устройство характеризуется быстротой и гибкостью развертывания и может устанавливаться как в помещении, так и вне его, обеспечивая быстрое позиционирование для высоконадежной коммерческой связи.
Производительность системы | ||
---|---|---|
Макс. емкость БС | 512 | |
Макс. емкость несущей на БС (несущая) | 8 (extendable to 24 carriers at most) | |
Емкость сети (оператор) | 2048 | |
Абонентская емкость на MSO | 100,000 | |
Макс. кол-во членств | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
Количество несущих частот | 8 | |
Емкость LDS (шт.) | 50,000 | |
Кол-во NMC (шт.) | 64 | |
Интерконнект MPT (пути на шлюз) | 16 | |
Соединение PSTN/PABX (каждый шлюз) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Продолжительность установления группового вызова (мс) | <300(within a single MSO) | |
Макс. кол-во подключенных MSO | ≤512 | |
Емкость MTU | 138 MTUs | |
Емкость MS на систему | 100,000 |
Спецификация БС | ||
---|---|---|
Соответствие стандартам | PDT/DMR | |
Диапазон частот | UHF1:400-470MHz; UHF3:(TX:361 MHz~366MHz; 382MHz-387MHz) (RX:351MHz~ 356MHz; 372MHz-377MHz) | |
Грузоподъемность | 8 | |
Источник питания | DC 48V AC 220V(Additional power conversion module is required) | |
Потребляемая мощность | ≤550W | |
Рабочая Температура | -40°C~+50°C (under sunlight) -40°C~+55°C (in shadow) | |
Температура хранения | -40°C~+85°C | |
Относительная влажность | Relative humidity: 5% ~ 100% | |
IP-рейтинг | IP65 | |
Рабочая высота | 70kPa~106kPa | |
Ветроустойчивый | 240km/h | |
Молниезащита | 20KA | |
Среднее время ремонта (MTTR) | 30minutes | |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 100,000 hours |
Получатель | ||
---|---|---|
Чувствительность RX (статическая) | -122dBm@BER5% |
Передатчик | ||
---|---|---|
Мощность передачи | 2CH≤40W 4CH≤20W 6CH≤13W 8CH≤10W |
Видео
2:19
Не уверены, какой продукт вы ищете?
ВЫБОР ПРОДУКТА