¿No estás seguro cuál producto necesitas?
Encuéntralo aquí>Combinando un radio de misión crítica y un smartphone en un único dispositivo, el PTC760 es completamente TETRA y Android funcional para comunicaciones de misión crítica, toma de fotos, vídeo e integridad de aplicaciones. Cuenta con una gran pantalla y una potente adaptabilidad de aplicaciones. PTC760 no sólo garantiza la fiabilidad de la comunicación de voz de misión crítica, sino que también se adapta a las necesidades de transmisión de alta velocidad, por ejemplo, video conferencia, transmisión de vídeo en tiempo real y otras aplicaciones integradas, dando el primer paso de la voz única a los servicios multimedia.
Botón de volumen/contactos
Cámaras delantera y posterior de 13 MP; la cámara posterior admite video HD 4K
Ahorro de energía: pantalla inclinable fácil de leer
Vida de servicio de más de 30,000h; Gorilla Glass III; resistencia a las marcas, anti-impacto, antimanchas y resistencia al aceite
La función varía según las misiones
Teclas de atajo para operaciones de uso frecuente
IP67; prueba de caída a 1,2 m; MIL-STD-810G
Comunicación Inalámbrica de Datos | ||
---|---|---|
Banda Estrecha | 350-470 MHz;806-870MHz | |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz | |
NFC | 13.56 MHz (sólo se admite el modelo de 350-470MHz) | |
BT | V4.2 BDR+EDR+BLE | |
Ubicación | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS; Rendimiento de posición para zona abierta: Horizontal precisión de posición < 10 metros; TTFF(arranque en frío)< 1 minuto; TTFF(arranque en caliente)< 10 segundos |
General | ||
---|---|---|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 139.5 x 68 x 26mm | |
Peso | 378±5g | |
Sistema Operativo | Android 10 | |
Intefaz Periférica | 20PIN Puerto de carga/Accesorio | |
Pantalla | Pantalla superior: 1,0" 128x88 Color: blanco y negro; Pantalla principal: 4.0" 1024x600, Profundidad de color: 24bit; Capacitiva, Pantalla táctil, A prueba de guantes | |
Ranuras para Tarjetas | 2x tarjeta Micro SIM; 1x tarjeta Micro SD; 1x tarjeta de encriptación para banda estrecha | |
Cámara | Delantera y trasera: 13 MP, enfoque automático | |
Voltaje de operación | 7.6 V (Nominal) | |
Batería | 2900 mAh Li-polímero, 7,6V(nominal);4000mAh Li-polímero inteligente, 7,6V(opcional) |
Transceptor | ||
---|---|---|
Espaciado entre Canales | 25 kHz | |
Potencia de transmisión | 1.8 W (Clase 3L) & 1 W (Clase 4) |
Ambiental | ||
---|---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 Nivel 3 | |
Protección contra el Polvo y el Agua | IEC 60529-IP67 |
Smart Li-Poly Battery(2900mAh)
Smart Charger
Switching Power Adapter(without plug)
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(144-154MHz/1575MHz)9cm
VHF(153-164MHz/1575MHz)9cm
VHF(163-174MHz/1575MHz)9cm
AN0375H17 UHF(350-400MHz/1575MHz)9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(450-527MHz/1575MHz)9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
Belt Clip
Leather Strap
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Receive-Only C-Style Earloop
Wireless PTT
C-Style Earset
Remote Speaker Microphone (IP67)
Receive-Only C-Style Earpiece
BT earpiece
¿No estás seguro cuál producto necesitas?
Encuéntralo aquí>