¿No estás seguro cuál producto necesitas?
Encuéntralo aquí>El radio dual multimodo Hytera PDC680 combina un radio DMR de misión crítica y un teléfono inteligente basado en Android en un solo dispositivo. Aprovecha el poder de las tecnologías de banda estrecha y banda ancha para proporcionar llamadas de voz de misión crítica, toma de fotos y videos, posicionamiento, etc. Este radio innovador permite comunicaciones fluidas entre la red DMR y las redes públicas como 2G, 3G, LTE y WLAN.
Botón de Volumen y Contactos
Trasera 13MP y Delantera 8MP
Ahorro de energía; pantalla inclinada de fácil lectura
Pantalla de grado industrial; visible bajo luces fuertes; gorilla glass, a prueba de arañazos y aceite; anti impacto y huella dactilar
Varías según las misiones.
Teclas de acceso directo para operaciones de uso frecuente
Comunicación Inalámbrica de Datos | ||
---|---|---|
Banda Estrecha | UHF:340~470 MHz;VHF:136-174MHz | |
LTE | 3GPP LTE; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4 GHz/5 GHz | |
NFC | 13.56 MHz | |
BT | V4.2, BDR/EDR/BLE | |
Ubicación | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS |
General | ||
---|---|---|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 140 x 60 x 29.1mm | |
Peso | 325±5g | |
Sistema Operativo | Android 10 | |
Intefaz Periférica | 13PIN Accesorio/Puerto de Carga | |
Pantalla | Pantalla Superior: 0.92” 128x88, Color: blanco y negro; Pantalla principal: 3,6" 1280x720, profundidad de color: 24 bits; Capacitiva, Pantalla táctil, A prueba de guantes, Lápiz pasivo. | |
Ranuras para Tarjetas | 2 tarjetas Nano SIM; 1 tarjeta Micro SD; 1 Tarjeta de encriptación para banda estrecha; | |
Cámara | Delantero: 8MP; Trasero: 13MP | |
Voltaje de operación | 7.7 V (Nominal) | |
Batería | Estándar: 2400 mAh Li-polímero. Opcional de alta capacidad: 4000 mAh. |
Transceptor | ||
---|---|---|
Espaciado entre Canales | 25/20/12.5 kHz | |
Potencia de transmisión | UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W | |
Tipo de Vocoder Digital | AMBE+2™ |
Ambiental | ||
---|---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 (Nivel 4); ±8 kV (Contacto); ± 15 kV (Aire) | |
Protección contra el Polvo y el Agua | IEC60529 - IP68 (2m, 4h), IEC60529 - IP66 |
Videos
02:12
Smart Li-Poly Battery(2400 mAh)
Desktop Charger
Main Screen Protector (PET)
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MH/1575MHz) 9cm
UHF (450-527MHz/1575MHz) 9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
Spring Belt Clip
Nylon Strap
¿No estás seguro cuál producto necesitas?
Encuéntralo aquí>