Cette radio portable numérique à clavier complet offre un large éventail de fonctionnalités et de fonctionnalités innovantes, avec une qualité remarquable pour des communications fiables et sécurisées. La norme UL913 en fait un outil indispensable pour les usines, le pétrole et le gaz, et d'autres environnements.
La communication à deux plages horaires en mode DMO double l'efficacité
Prise en charge de l'alarme de perte de verticalité(en option à la livraison)
La technologie AGC maintient un volume vocal adapté et le haut-parleur intégré de 1 W garantit une voix claire et nette.
GPS (en option à la livraison)
Autonomie de plus longue durée
Grand écran LCD couleur et clavier complet
Général | ||
---|---|---|
Bander de fréquences | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz | |
Capacité du canal | 1024 | |
Capacité des zones | 64 (each with a maximum of 256 channels) | |
Tension de fonctionnement | 7.4V | |
Batterie | 2400mAh (Li-Ion) | |
Durée de vie de la batterie (cycle de service 5/5/90, puissance TX élevée) | Analog:20hours, 18hours (G); Digital: 23hours 21hours (G) | |
Dimensions (H×L×P) mm | 125 x 55 x 43 | |
Poids | 369g | |
Affichage | 160 x 128 pixels, 65535 colors, 1.8 inch, 6 rows | |
Niveaux anti-explosion | Class I II III Division 1 Group C-G -30℃to 55℃ T4 |
Récépteur | ||
---|---|---|
Sensibilité (analogique) | 0.3μV(12dB SIN AD); 0.22μV(Typical)(12dB SIN AD); 0.4μV(20dB SIN AD) | |
Puissance de sortie audio nominale | 0.5W |
Émetteur | ||
---|---|---|
Puissance de sortie RF | UHF1/UHF2/UHF3: 1W/4W; UHF5: 1W/3W(806-870MHz); UHF5: 1W /2.5W (896-941MHz); VHF: 1W/5W | |
Type de vocodeur numérique | AMBE+2™ or SELP |
Environnement | ||
---|---|---|
Température de fonctionnement | -30℃~+55℃ | |
Température de stockage | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(Contact); ±15kV(Air) | |
Protection contre la poussière et l'eau | IP67 | |
Humidité | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibration, chute et choc | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Spécifications GPS | ||
---|---|---|
Précision de la position horizontale | <10m (95% probable); <5m (50% probable) | |
Démarrage à froid (heure de la première réparation) | <1 minute | |
Démarrage à chaud (heure de la première réparation) | <10 seconds | |
Note | Accuracy specs are for long-term tracking(95th percentile values>5 satellites visible at a nominal -130dBm signal strength) |
Vidéo Associée PD785 UL913
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
C-Earset