Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produitsIl s'agit d'une station de base hautement intégrée, conçue pour un déploiement rapide et une utilisation simple. Il suffit de la mettre sous tension pour commencer à communiquer. Rapide et flexible à déployer, le dispositif peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur, fournissant des communications stratégiques pour les entreprises ou les missions. Grâce aux technologies multi-opérateur et RDL, une station de base est extensible à 8 opérateurs et toutes les fréquences et la capacité du porteur peuvent être personnalisées. De plus, elle adopte une conception innovante et écologique avec une faible consommation d'énergie.
Performance du système | ||
---|---|---|
Max. Capacité BS | 512 | |
Max. Capacité de transporteur par BS (porteuse) | 8 (extendable to 24 carriers at most) | |
Capacité du réseau (porteuse) | 2048 | |
Capacité d'abonné par MSO | 100,000 | |
Max. Nombre d'adhésions | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
Nombre de fréquence porteuse | 8 | |
Capacité LDS (pièces) | 50,000 | |
Capacité NMC (pièces) | 64 | |
Interconnexion MPT (voie par passerelle) | 16 | |
Interconnexion PSTN/PABX (voie par passerelle) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Durée d'établissement d'appel de groupe (ms) | <300(within a single MSO) | |
Max. Nombre de MSO interconnectés | ≤512 | |
Capacité MTU | 138 MTUs | |
Capacité MS par système | 100,000 |
Spécification BS | ||
---|---|---|
Conformité aux normes | PDT/DMR | |
Bande de fréquences | UHF1:400-470MHz; UHF3:(TX:361 MHz~366MHz; 382MHz-387MHz) (RX:351MHz~ 356MHz; 372MHz-377MHz) | |
Capacité des porteuses | 8 | |
Alimentation | DC 48V AC 220V(Additional power conversion module is required) | |
Consommation d'énergie | ≤550W | |
Température de fonctionnement | -40°C~+50°C (under sunlight) -40°C~+55°C (in shadow) | |
Température de stockage | -40°C~+85°C | |
Humidité relative | Relative humidity: 5% ~ 100% | |
Classement IP | IP65 | |
Altitude de fonctionnement | 70kPa~106kPa | |
Résistant au vent | 240km/h | |
Protection contre la foudre | 20KA | |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 30minutes | |
Temps moyen entre les pannes (MTBF) | 100,000 hours |
Destinataire | ||
---|---|---|
Sensibilité RX (statique) | -122dBm@BER5% |
Émetteur | ||
---|---|---|
Puissance d'émission TX | 2CH≤40W 4CH≤20W 6CH≤13W 8CH≤10W |
Vidéo Associée DS-6250
Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produits