Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produitsDS-6210 DMR Trunking Pro de Hytera, développée à partir de la norme ouverte ETSI DMR, est une Infrastructure de Système Numérique sur IP spécialement conçue pour fournir une voix critique et la capacité de gestion et de répartition dans diverses zones géographiques. Avec une architecture tout IP, un réseau centralisé et une conception modulaire, le système offre une grande efficacité spectrale, une large couverture, un réseau flexible, un coût rentable et une sécurité élevée. Elle peut être déployée pour différentes échelles de réseau, d'un réseau à site unique à un réseau national.
Performance du système | ||
---|---|---|
Max. Capacité BS | 512 | |
Max. Capacité de transporteur par BS (porteuse) | 16(extendable to 48 carriers at most) | |
Capacité du réseau (porteuse) | 2048 | |
Capacité d'abonné par MSO | 100000 | |
Capacité LDS (pièces) | 50000 | |
Capacité NMC (pièces) | 64 | |
Interconnexion MPT (voie par passerelle) | 16 | |
Interconnexion PSTN/PABX (voie par passerelle) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
Durée d'établissement d'appel de groupe (ms) | <300(within a single MSO) | |
Max. Nombre de MSO interconnectés | ≤512 | |
Capacité MS par système | 100000 |
Spécification BS | ||
---|---|---|
Conformité aux normes | PDT/DMR | |
Bande de fréquences | UHF1:400-470MHz; UHF2:470-520MHz; UHF3:330-400MHz; UHF5:806-941MHz; VHF:136-174MHz | |
Capacité des porteuses | 1CH to 16CH(expandable to 48 at most) | |
Alimentation | DC 48V; AC 220V | |
Dimensions (H×L×P) mm | 42U:600×700×2000 29U:600×600×1430 | |
Poids | 4-carrier (29U) ≤165 kg(fully configured) 8-carrier (42U) ≤314 kg(fully configured) | |
Température de fonctionnement | -15℃~+35℃ | |
Température de stockage | -40℃~+85℃ | |
Classement IP | IP20 |
Destinataire | ||
---|---|---|
Sensibilité RX (statique) | -118dBm@BER5% |
Émetteur | ||
---|---|---|
Ajuster la gamme de puissance | 1W~50W |
Vidéo Associée DS-6210
Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produits