En tant que produit conforme à la norme DMR, la PD705/PD705G (la PD705G est un modèle équipé de GPS) est dotée d’une conception ergonomique, de fonctions numériques tout-en-un et d'une qualité remarquable. Ces fonctionnalités améliorent votre expérience et vous permettent de vous adapter aux situations émergentes.
La communication à deux plages horaires en mode DMO double l'efficacité
Prise en charge de l'alarme de perte de verticalité (en option à la livraison)
La technologie AGC maintient un volume vocal adapté et le haut-parleur intégré de 1 W garantit une voix claire et nette.
GPS (en option à la livraison)
Autonomie de plus longue durée
Général | ||
---|---|---|
Bander de fréquences | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5:806-825MHz(TX only) 851-870MHz(TX&RX) 896-902MHz(TX only) 935-941MHz(TX&RX) VHF1:136-174MHz VHF3:210-270MHz | |
Capacité du canal | 1024 | |
Capacité des zones | 16 | |
Espacement des canaux | 25/20/12.5KHz | |
Tension de fonctionnement | 7.4V(rated) | |
Batterie | 2000mAh (Li-Ion)(Standard) 2500mAh (Li-Ion)(Optional) | |
Durée de vie de la batterie (cycle de service 5/5/90, puissance TX élevée) | Analog/Digital: 15.5hours/20hours | |
Stabilité de fréquence | ±0.5ppm | |
Impédance d'antenne | 50Ω | |
Dimensions (H×L×P) mm | 125 × 55 × 35mm | |
Poids | 335g |
Récépteur | ||
---|---|---|
Sensibilité (analogique) | 0.22μV (12dB SINAD); 0.18μV (typical)(12dB SINAD) | |
Sensibilité (numérique) | 0.22μV/BER5% | |
Sélectivité des canaux adjacents | TIA-603: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
Intermodulation | TIA-603:70dB @ 12.5 / 20 / 25kHz; ETSI:65dB @ 12.5 / 20 / 25kHz | |
Rejet des réponses parasites | TIA-603: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz; ETSI: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz | |
Blocage | 84dB | |
Hum&Bruit | 40dB @ 12.5kHz ; 43dB @ 20kHz ; 45dB @ 25kHz | |
Puissance de sortie audio nominale | 0.5W | |
Distorsion audio nominale | ≤3% | |
Réponse audio | +1 ~-3dB | |
Émission parasite conduite | <-57dBm |
Émetteur | ||
---|---|---|
Puissance de sortie RF | UHF1/UHF2/UHF3:4W/1W VHF:5/1W UHF5:3W/1W(806-870MHz), 2.5W/1W(896-941MHz) | |
Modulation FM | 11K0F3E @ 12.5kHz; 14K0F3E @ 20kHz; 16K0F3E @ 25kHz | |
Modulation numérique 4FSK | 12.5KHz Data Only:7K60FXD; 12.5KHz Data & Voice:7K60FXW | |
Émission conduite/rayonnée | -36dBm ≤1GHz; -30dBm > 1GHz | |
Limitation de modulation | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±4.0KHz @ 20KHz; ±5.0KHz @ 25KHz | |
FM Hum&Bruit | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | |
Puissance du canal adjacent | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | |
Distorsion audio | ≤3% | |
Type de vocodeur numérique | AMBE+2™or SELP |
Environnement | ||
---|---|---|
Température de fonctionnement | -30℃~+60℃ | |
Température de stockage | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(Contact) ±15kV(Air) | |
Protection contre la poussière et l'eau | IP67 | |
Humidité | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibration, chute et choc | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Spécifications GPS | ||
---|---|---|
Précision de la position horizontale | <5 meters | |
Démarrage à froid (heure de la première réparation) | <1 minute | |
Démarrage à chaud (heure de la première réparation) | <10 seconds | |
Note | Accuracy Specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at a nominal-130dBm signal strength) |
Vidéo Associée PD705
Li-ion Battery
Desktop Charger
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 12cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (400-470MHz) 9cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MHz/1575MHz) 9cm
Belt Clip
Nylon Strap
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF(350-400MHz)9cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (350-520MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
Ear Canal Wireless Receiver
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Wireless Earset Kit
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Remote Speaker Microphone(with patrol feature)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
Wireless Earpiece
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
C-Earset
Wireless RSM SM27W2