一般规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF:136~174MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
信道容量 | 1024 | |
区域容量 | 64 | |
工作电压 | 7.7V(额定) | |
电池 | 2400 mAh锂聚合物防伪电池 | |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 2400 mAh: 24 h,20 h (开定位); 3000 mAh: 30 h,25 h (开定位) | |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 132 x 55 x 29.5 | |
重量 | 290克 (带2400mAh电池) | |
显示屏 | 0.91英寸OLED屏 |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
防尘防水 | IEC60529- IP66, IP67, IP68 |
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(144-154MHz/1575MHz)9cm
VHF(153-164MHz/1575MHz)9cm
VHF(163-174MHz/1575MHz)9cm
AN0143H12
AN0155H13 VHF (168-174MHz)
AN0155H14
AN0155H15
AN0165H03
AN0873H11
AN0375H20
AN0375H20
AN0485H18
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间