一般规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | UHF1:400-470MHz; 450-527MHz: 350-400MHz: VHF:136-174MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
信道容量 | 1024 | |
工作电压 | 直流:13.6V; 交流:100V-240V | |
电流消耗(待机) | 直流:≤0.9A; 交流:≤0.35A | |
电流消耗(发射) | 直流:≤12A; 交流:≤1.2A | |
外形尺寸(宽×高×深)mm | 483x 44 x 366 mm | |
重量 | 5.8kg |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间