系统性能 | ||
---|---|---|
最大基站数量(个) | 1024 | |
单站最大载波数量 | 8 (最大支持24载频) | |
组网规模(载频) | 2048 | |
单MSO最大用户容量 | 10万 | |
隶属关系容量(个) | MySQL:500万; Oracle:4000万 | |
调度客户端容量(台) | 5万 | |
网管客户端容量(台) | 64 |
基站规格 | ||
---|---|---|
制式 | PDT/DMR | |
频段范围 | UHF1:400-470MHz; UHF3:(TX:361 MHz~366MHz; 382MHz-387MHz) (RX:351MHz~ 356MHz; 372MHz-377MHz) | |
载波数量 | 8 | |
储存温度范围 | -40°C~+85°C |
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间