The PT560H is engineered for top performance in harsh conditions. With IP68 rated, it is protected from water and dust. The long-lasting battery ensures 22 hours of standby time on a single charge. With advanced noise-cancelling technology, the PT560H delivers clearer voice communication in a wide range of noisy environments. This radio has different versions including basic, advanced, professional, and anti-tamper for your selection.
ทั่วไป | ||
---|---|---|
ช่วงความถี่ | 380-430MHZ | |
ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) mm | 127.5 × 55 × 36.5; 127.5 × 55 × 39.5 (for BL2019) | |
น้ำหนัก | 368g(with battery and antenna) | |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 7.4V | |
แบตเตอรี่ | Standard:2000mAh Smart Li-lon battery; Option:2500mAh Li-lon battery | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (รอบการทำงาน TMO 5/5/90) | >22H(2000mAh); >27H(2500mAh) |
หน้าจอผู้ใช้ | ||
---|---|---|
การแสดงผล | 1.8inch,160*128pixels,262144 colors | |
Talk Group-TMO | 6000 | |
Talk Group-DMO | 4000 | |
สมุดโทรศัพท์ | 2000 | |
กล่องจดหมาย | 400 | |
กล่องขาออก | 50 | |
ข้อความแสดงสถานะ | 200 |
ข้อมูลจำเพาะ RF | ||
---|---|---|
แบนด์วิดท์ช่องสัญญาณ_ | 25KHz | |
กำลัง RF ขาออก | 3W(1.8W For 806-870MHz) | |
ความแม่นยำระดับพลังงาน RF | ±2dB | |
การควบคุมพลังงาน RF | 5dB per step, 5 levels and 4 steps in total | |
กลุ่มผู้รับ | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B | |
ความไวการรับสัญญาณ(อยู่กับที่) | ≤-116dBm(typical-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm(typical-116dBm) | |
ความไวการรับสัญญาณ(เคลื่อนที่) | ≤-107dBm(typical-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm(typical-107dBm) | |
กำลังเสียงส่งออก | 2W(Peak 3W) |
ข้อมูลจำเพาะของ GPS | ||
---|---|---|
ความไวการรับสัญญาณ | Acquisition sensitivity:-146dBm; Tracking sensitivity:-165dBm | |
ความถูกต้องเชิงตำแหน่งแนวนอน | ≤2.5m(50% probable)@-130dBm | |
Cold Start (เวลาในการแก้ไขครั้งแรก) | <35s | |
Hot Start (เวลาในการแก้ไขครั้งแรก) | <1s | |
หมายเหตุ / เพิ่มเติม | Conditions: Open Sky environment, 130dBm signal strength, 24H static |
ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃ ~ +60℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ~ +85℃ | |
การป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | |
ความชื้น | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G | |
การสั่นสะเทือน, การตกและการกระแทก | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
C-Earset
Swivel Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Wireless PTT
Ear Canal Wireless Receiver
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)