Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produitsLa radio robuste bimode PDC680 combine une radio DMR pour missions critiques et un smartphone Android en un seul appareil. Elle profite de la puissance des technologies à bande étroite et à large bande pour fournir des appels vocaux lors de missions critiques, la prise de photos et de vidéos, la localisation, etc. Cette radio innovante permet des communications transparentes entre le réseau DMR et les réseaux publics tels que 2G, 3G, LTE et WLAN.
Bouton de volume et de contacts
Arrière 13 MP et avant 8 MP
Économie d’énergie ; écran inclinable facile à lire
Écran de qualité industrielle ; Lisible sous lumière forte ; Verre Gorilla, résistant aux rayures et à l’huile ; Anti-impact et traces de doigts
La fonction varie selon la mission
Touches de raccourcis pour les opérations les plus utilisées
Communication de données sans fil | ||
---|---|---|
Bande étroite | 340-470MHz | |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/840/B41 | |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | Available | |
NFC | Available | |
BT | Available | |
Positionnement | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS |
Général | ||
---|---|---|
Dimensions (H×L×P) mm | 140 x 60 x 29.1mm | |
Poids | 325±5g | |
Système opérateur | Android 10 | |
Interface périphérique | 13PIN Accessory/Charging Port | |
Affichage | Top screen: 0.92" 128x88 Main screen: 3.6" 1280x720, Gloves Proofed | |
Emplacements pour cartes | 2 Nano SIM cards 1 Micro SD card 1 Encryption card for narrowband | |
Caméra | Front camera: 8MP, Fixed Focus Rear camera: 13MP, Auto Focus | |
Tension de fonctionnement | 7.7 V (Rated) | |
Batterie | Standard: 2400 mAh Li-polymer Optional high capacity: 4000 mAh |
Émetteur-récepteur | ||
---|---|---|
Espacement des canaux | 25/20/12.5 kHz | |
Puissance d'émission TX | 1W/3W (Analog) 1W/4W (DMR) | |
Type de vocodeur numérique | AMBE+2™ |
Environnement | ||
---|---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4); ±8 kV (Contact); ± 15 kV (Air) | |
Protection contre la poussière et l'eau | IEC60529 - IP68 (2m, 4h), IEC60529 - IP66 |
Vidéos
02:12
Smart Li-Poly Battery(2400 mAh)
Switched-mode Power Supply
Switching Power Adapter(AU)
Main Screen Protector (PET)
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MH/1575MHz) 9cm
UHF (450-527MHz/1575MHz) 9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
Spring Belt Clip
Nylon Strap
Vous n'êtes pas sûr du produit que vous recherchez?
Sélecteur de produits