频段 | ||
---|---|---|
LTE | 2G: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28(Full Band)/B66/B68/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) /B42/B43/B48 NR: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N77/N78/N79 HPUE:B41/B42/N41/N78/N79 4*4 MIMO:N41/N77/N78/N79 NR 2T4R: N41/N77/N78/N79 | |
WLAN | 6E,支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2.4GHz+5GHz+6GHZ | |
NFC | 支持 | |
定位 | GPS、北斗、格洛纳斯、伽利略,AGPS(均需要支持L1&L5)、支持独立北斗(双频) |
一般规格 | ||
---|---|---|
尺寸 | 166.6mm x 77.6mm x 14.3mm | |
重量 | 280g | |
操作系统 | 安卓 14 | |
处理器 | 8核处理器+独立安全加密芯片 | |
内存 | RAM: 8GB, ROM: 128GB/256GB (支持UFS2.2) | |
感应器 | 指纹识别,重力加速度,陀螺仪,地磁,接近传感器&光感应器, 气压计 | |
接口 | 底部:Type-C 3.1 Gen2(支持数字耳机、串口、OTG、33W快充、过热保护);侧面:Type-C(支持USB2.0、充电预警、模拟耳机、支持海能达PTT耳机) | |
显示屏 | 6.3 英寸 FHD 1080x2340 康宁 Gorilla Glass 5,支持湿手操作与手套操作 | |
卡槽 | Nano-SIM卡 * 2, 支持eSIM | |
摄像头 | 后置主摄像头:5000万像素 PDAF 自动对焦 后置副摄像头:800万像素 广角(FOV 120°) 前置摄像头:1300万像素 闪光灯:双闪光灯 |
图像 | ||
---|---|---|
图像文件类型 | JPG, GIF, BMP, PNG, WebP | |
视频分辨率 | 4K @ 30fps |
音频 | ||
---|---|---|
输入 | 双麦降噪 | |
输出 | 双扬声器,响度:102dB@5cm | |
文件类型 | MP3, AACPlus, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio (WMA) 9/10 Pro |
环境标准 | ||
---|---|---|
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
储存温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2, (ESD)±12 kV (Air); ±8 kV (Contact) | |
防尘防水 | IP68 | |
抗跌落 | 1.5m |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间