无线数据通信 | ||
---|---|---|
LTE | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900 | |
WLAN | 支持 |
一般规格 | ||
---|---|---|
重量 | 337g(含电池) | |
操作系统 | 安卓12 | |
传感器 | 重力传感器,陀螺仪,地磁,光感应器 | |
外设接口 | USB Type-C接口;3.5 mm音频接口 | |
显示屏 | 5.0 英寸(1920×1080) | |
卡槽 | 2 Nano-SIM | |
摄像头 | 后置:50 MP;前置:8 MP | |
电池 | 4580 mAh (可拆卸) | |
NFC | 支持 | |
蓝牙 | BT 5.0 | |
定位 | GPS(L1&L5)/A-GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略 |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | ‒20°C至55°C | |
储存温度范围 | ‒30°C至70°C | |
静电防护等级(ESD) | ±12 kV (空气); ±6 kV (接触) | |
防尘防水 | IP68 | |
振动 跌落 冲击 | 1.5m |
认证 | ||
---|---|---|
认证 | 型号核准证、⼊⽹许可证、CCC、防爆合格证 | |
防爆等级 | ⽓体:Ex ib IIC T4 Gb 粉尘:Ex ib IIIC T130°C Db |
其他 | ||
---|---|---|
配件 | 适配器x1,电源线x1,电池x1,耳机x1 | |
运营商卡及流量 | 4G/5G全网通制式,配2张不同运营商卡,每张卡含一年20G流量 |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间