一般规格 | ||
---|---|---|
频率范围 | UHF: 350-400MHz, 400-480 MHz VHF: 136-174 MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
信道容量 | 1024 | |
区域容量 | 256 | |
信道间隔 | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz | |
工作电压 | 7.4V (额定) | |
电池 | 2150 mAh 防伪防爆锂电池 (典型值) | |
电池平均工作时间 (5/5/90工作循环,高功率发射) | 24h (关闭定位); 21h (打开定位) | |
外形尺寸(高×宽×厚) mm | 130*55*37mm | |
重量 | 大约 390g | |
显示屏 | 1.47英⼨LCD屏,172*320像素,262000⾊ | |
连接 | WLAN/NFC标签 |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -30°C~+60°C (not a dangerous area);-25°C*~+60°C (dangerous area) | |
储存工作温度 | -40℃~+85℃ |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间