Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio CompletoO Sistema DS-6310 é desenvolvido com base no padrão Digital Mobile Radio (DMR) e seguindo um conjunto de princípios como Large-cell Coverage e Smooth Analog-to-Digital Migration, resolverá efetivamente a atual escassez de produtos analógicos para atender plenamente aos requisitos de despacho dos assinantes profissionais dos setores de segurança pública, serviços públicos e negócios.
Desempenho do sistema | ||
---|---|---|
Máx. Capacidade BS | 512 | |
Número de Portadora Frequência | 512 | |
Capacidade da subrede | 99 | |
Certificação | CE/FCC/IC |
BS Especificação | ||
---|---|---|
Cumprimento da norma | DMR | |
Faixa de Frequências | Wired BS/Wireless BS: VHF:136-174MHz UHF3:330-400MHz UHF1:400-470MHz | |
Capacidade de portadora | 512 | |
Dimensões(A×L×P) mm | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): 355 ×425 ×482.6 Dual-carrier BS (UHF): 900 × 600 × 600 Single-carrier/Dual-carrier BS (VHF): 1,200 ×600 × 600 Wireless BS: 900 ×600 × 600 | |
Peso | Wired BS Single-carrier BS (UHF): ≤50 kg Dual-carrier BS (UHF)/Single-carrier BS (VHF)/Dual-carrier BS (VHF): ≤400 W Wireless BS:≤110 kg | |
Temperatura de operação | Normal: +15 °C to +35 °C Extreme: -30 °C to +60 °C | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |
Umidade relativa | 20% to 90% RH (non-condensing) |
Receptor | ||
---|---|---|
RX Sensibilidade(estática) | Wired BS: Single-carrier BS (UHF): -116 dBm@BER5% Dual-carrier BS (UHF): -118 dBm@BER5% Single-carrier BS (VHF): -115.96 dBm@BER5% Dual-carrier BS (VHF): -120.9 dBm@BER5% Wireless BS: -118 dBm@BER5% |
Transmissor | ||
---|---|---|
Ajustar a faixa de potência | 5 to 50 W (CHU) |
Vídeo Relacionado do DS-6310
Não tem certeza qual produto está procurando?
Portifólio Completo