This full-keypad digital portable radio offers a vast array of functionality and innovative features, with remarkably high quality for reliable and secure communications. The UL913 rating makes it a must for factories, oil & gas, and other environments.
Dual-timeslot communication in DMO mode doubles efficiency
Support man down alarm(optional upon delivery)
The AGC technology maintains a suitable voice volumeand the built-in 1W speaker further ensures clear and crisp voice
GPS (optional upon delivery)
Longer battery life
Large LCD color display& full keypad
Geral | ||
---|---|---|
Faixa de Frequências | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz | |
Capacidade do Canal | 1024 | |
Capacidade da zona | 64 (each with a maximum of 256 channels) | |
Tensão de operação | 7.4V | |
Bateria | 2400mAh (Li-Ion) | |
Autonomia da Bateria (ciclo 5/5/90,Potência de transmissão alta) | Analog:20hours, 18hours (G); Digital: 23hours 21hours (G) | |
Dimensões(A×L×P) mm | 125 x 55 x 43 | |
Peso | 369g | |
Visor | 160 x 128 pixels, 65535 colors, 1.8 inch, 6 rows | |
Níveis anti-explosão | Class I II III Division 1 Group C-G -30℃to 55℃ T4 |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidade(Analógico) | 0.3μV(12dB SIN AD); 0.22μV(Typical)(12dB SIN AD); 0.4μV(20dB SIN AD) | |
Potência nominal de saída de áudio | 0.5W |
Transmissor | ||
---|---|---|
Potência de saída de RF | UHF1/UHF2/UHF3: 1W/4W; UHF5: 1W/3W(806-870MHz); UHF5: 1W /2.5W (896-941MHz); VHF: 1W/5W | |
Tipo de vocoder digital | AMBE+2™ or SELP |
Ambiental | ||
---|---|---|
Temperatura de operação | -30℃~+55℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(Contact); ±15kV(Air) | |
Proteção contra água e pó | IP67 | |
Umidade | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibração,Queda&Choque | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Especificações GPS | ||
---|---|---|
Precisão da Posição Horizontal | <10m (95% probable); <5m (50% probable) | |
Início Frio (Hora da Primeira Correção) | <1 minute | |
Início quente (Tempo para a primeira correção) | <10 seconds | |
Nota | Accuracy specs are for long-term tracking(95th percentile values>5 satellites visible at a nominal -130dBm signal strength) |
Vídeo Rrelacionado de PD78X-UL913
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (bege)
Fone ajustável somente para recepção com alto-falante giratório
Receive-Only Earbud
Fone de ouvido giratório
Cabo PTT & MIC
Fone de ouvido tipo-C
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Fone de ouvido com cancelamento de ruído resistente
Fone de Ouvido Tipo-C (somente recepção)
Earbud
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (preto)
Fone de Ouvido Tipo-C (somente recepção)
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Fone de ouvido tipo-C