As a product built to the DMR standard, PD70X/PD70XG(PD70XG is the model with GPS) is endowed with ergonomic design, all-round digital functions and remarkable quality. These features improve your experience and enable you to be responsive to emergent situations.
Dual-timeslot communication in DMO mode doubles efficiency
Support man down alarm(optional upon delivery)
The AGC technology maintains a suitable voice volumeand the built-in 1W speaker further ensures clear and crisp voice
GPS (optional upon delivery)
Longer battery life
Geral | ||
---|---|---|
Faixa de Frequências | UHF1:400-470MHz UHF2:450-520MHz UHF3:350-400MHz UHF5:806-825MHz(TX only) 851-870MHz(TX&RX) 896-902MHz(TX only) 935-941MHz(TX&RX) VHF1:136-174MHz VHF3:210-270MHz | |
Capacidade do Canal | 1024 | |
Capacidade da zona | 16 | |
Espaçamento de canais | 25/20/12.5KHz | |
Tensão de operação | 7.4V(rated) | |
Bateria | 2000mAh (Li-Ion)(Standard) 2500mAh (Li-Ion)(Optional) | |
Autonomia da Bateria (ciclo 5/5/90,Potência de transmissão alta) | Analog/Digital: 15.5hours/20hours | |
Estabilidade de frequência | ±0.5ppm | |
Impedância da Antena | 50Ω | |
Dimensões(A×L×P) mm | 125 × 55 × 35mm | |
Peso | 335g |
Receptor | ||
---|---|---|
Sensibilidade(Analógico) | 0.22μV (12dB SINAD); 0.18μV (typical)(12dB SINAD) | |
Sensibilidade(Digital) | 0.22μV/BER5% | |
Seletividade do Canal Adjacente | TIA-603: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz; ETSI: 60dB @ 12.5 KHz / 70dB @ 20&25KHz | |
Intermodulação | TIA-603:70dB @ 12.5 / 20 / 25kHz; ETSI:65dB @ 12.5 / 20 / 25kHz | |
Rejeição de Resposta Espúria | TIA-603: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz; ETSI: 70dB @ 12.5 / 20 / 25KHz | |
Bloqueio | 84dB | |
Zumbido&Ruído | 40dB @ 12.5kHz ; 43dB @ 20kHz ; 45dB @ 25kHz | |
Potência nominal de saída de áudio | 0.5W | |
Distorção de Áudio Nominal | ≤3% | |
Resposta de áudio | +1 ~-3dB | |
Emissões Espúrias Conduzidas | <-57dBm |
Transmissor | ||
---|---|---|
Potência de saída de RF | UHF1/UHF2/UHF3:4W/1W VHF:5/1W UHF5:3W/1W(806-870MHz), 2.5W/1W(896-941MHz) | |
Modulação FM | 11K0F3E @ 12.5kHz; 14K0F3E @ 20kHz; 16K0F3E @ 25kHz | |
4FSK Modulação Digital | 12.5KHz Data Only:7K60FXD; 12.5KHz Data & Voice:7K60FXW | |
Emissões Conduzidas/Radiadas | -36dBm ≤1GHz; -30dBm > 1GHz | |
Limitação da modulação | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±4.0KHz @ 20KHz; ±5.0KHz @ 25KHz | |
Zumbido&Ruído FM | 40dB @ 12.5KHz; 43dB @ 20KHz; 45dB @ 25KHz | |
Potência do Canal Adjacente | 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 20/25KHz | |
Distorção de Áudio | ≤3% | |
Tipo de vocoder digital | AMBE+2™or SELP |
Ambiental | ||
---|---|---|
Temperatura de operação | -30℃~+60℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(Contact) ±15kV(Air) | |
Proteção contra água e pó | IP67 | |
Umidade | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
Vibração,Queda&Choque | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Especificações GPS | ||
---|---|---|
Precisão da Posição Horizontal | <5 meters | |
Início Frio (Hora da Primeira Correção) | <1 minute | |
Início quente (Tempo para a primeira correção) | <10 seconds | |
Nota | Accuracy Specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at a nominal-130dBm signal strength) |
Vídeo Rrelacionado de PD70X
Li-ion Battery
Desktop Charger
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 12cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (400-470MHz) 9cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MHz/1575MHz) 9cm
Belt Clip
Nylon Strap
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF(350-400MHz)9cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
UHF (350-520MHz/1575MHz) 17cm
VHF (160-174MHz/1575MHz) 17cm
UHF (350-400MHz) 9cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (136-174MHz/1575MHz) 20cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
VHF(136-147MHz/1575MHz)17cm
VHF (147-160MHz/1575MHz) 17cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
Ear Canal Wireless Receiver
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Wireless Earset Kit
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Remote Speaker Microphone(with patrol feature)
Fone de ouvido somente para recepção com tubo acústico transparente
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP67)
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (bege)
Fone ajustável somente para recepção com alto-falante giratório
Receive-Only Earbud
Microfone alto-falante remoto à prova d'água (IP54)
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Fone de ouvido giratório
Cabo PTT & MIC
Fone de ouvido tipo-C
Fone de ouvido com cancelamento de ruído resistente
Fone de Ouvido Tipo-C (somente recepção)
Earbud
Fone de ouvido sem fio
Fone de ouvido de vigilância de 3 fios com tubo acústico transparente (preto)
Noise-Cancelling Remote Speaker Microphone(IP67)
Fone de ouvido tipo-C
Wireless RSM SM27W2