Bộ đàm di động TETRA chống cháy nổ PT580H plus tuân thủ các tiêu chuẩn IS của UL 913 và CSA, cung cấp các cuộc gọi thoại rõ ràng một cách an toàn giữa những tiếng ồn tại các địa điểm công nghiệp, nơi có bụi hoặc khí nổ. Là một Bộ đàm hạng nặng, nó hoàn toàn chắc chắn bền bỉ để chịu được sốc, độ ẩm, nước hoặc bụi và các thách thức khác. Các tính năng như lone woker, Man-Down và SOS cảnh báo cũng làm cho Bộ đàm trở thành một thiết bị an toàn tại nơi làm việc.
General | ||
---|---|---|
Frequency Range | 380-430 MHz; 405-475 MHz; 806-870 MHz | |
Dimensions(H×W×D) mm | 127.5 mm × 55 mm × 43 mm | |
Weight | 408 g(with 2400 mAh standard battery and antenna) | |
Operating Voltage | 7.4 V | |
Battery | 2400 mAh Li-lon battery | |
Battery Life (TMO 5/5/90 duty cycle) | >24 hours |
User Interface | ||
---|---|---|
Display | 1.8 inch,160*128 pixels,262144 colors | |
Talk Group-TMO | 6000 | |
Talk Group-DMO | 4000 | |
Telephone book | 2000 | |
Inbox | 400 | |
Outbox | 50 | |
Drafts | 50 | |
Folder-TMO | 200 | |
Folder-DMO | 50 | |
State Message | 200 |
RF Specifications | ||
---|---|---|
Channel Bandwidth | 25 kHz | |
RF Power Output | 1 W | |
RF Power Level Accuracy | ±2 dB | |
RF Power Control | 5 dB per step, 4 levels and 3 steps in total | |
Receiver Class | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B | |
RX Sensitivity(Static) | 806-870 MHz: ≤-115 dBm(typical-116 dBm); ≤-116 dBm(typical-118 dBm) | |
RX Sensitivity(Dynamic) | 806-870 MHz: ≤-106 dBm(typical-107 dBm); ≤-107 dBm(typical-109 dBm) | |
Audio Power Output | 2 W |
GPS Specifications | ||
---|---|---|
RX Sensitivity | -146 dBm acquisition sensitivity; -165 dBm tracking sensitivity | |
Horizontal Position Accuracy | ≤2.5 m (50% probable -130 dBm) | |
Cold Start (Time to First Fix) | 35 s | |
Hot Start (Time to First Fix) | 1 s | |
Note | Conditions: Open Sky environment, 130 dBm signal strength, 24 H static |
Environmental | ||
---|---|---|
Operating Temperature | -30ºC to +55ºC(hazardous environment); -30°C ~ +60°C (non-hazardous environment) | |
Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |
Dust & Water Protection | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | |
Humidity | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G | |
Vibration,Drop&Shock | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |
Intrinsically Safe Li-ion Battery
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-475MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-870MHz/1575MHz) 6.5cm
Belt Clip
Leather Strap
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
C-Earset
Swivel Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)