Bộ đàm Analog HYT TC-320 độc đáo nhờ thân máy nhỏ gọn và tinh tế, chất lượng âm thanh tuyệt vời, khả năng chống rơi vượt trội và thiết kế công thái học. Sản phẩm này cho phép người dùng tận hưởng đầy đủ những lợi ích của giao tiếp thời gian thực với mức giá ưu đãi, lý tưởng cho môi trường thương mại.
General | ||
---|---|---|
Frequency Range | 400-470 MHz | |
Channel Capacity | 16 | |
Channel Spacing | 25 kHz/12.5 kHz | |
Operating Voltage | 3.8 V | |
Battery | 1100 mAh | |
Battey Life(5/5/90 Duty Cycle,High TX Power) | 8 hours | |
Frequency Stability | ±2.5 ppm | |
Antenna Impedance | 50 Ω | |
Dimensions(H×W×D) mm | 100 mm × 48 mm × 27 mm | |
Weight | 135 g |
Receiver | ||
---|---|---|
Sensitivity(Analog) | ≤0.25/0.28 μV | |
Adjacent Channel Selectivity | 60/55 dB | |
Intermodulation | 55 dB | |
Spurious Response Rejection | ≥55/50 dB | |
S/N | ≥40/34 dB | |
Rated Audio Power Output | 400 mW | |
Rated Audio Distortion | ≤5% | |
Conducted Spurious Emission | ≤-57 dBm |
Transmitter | ||
---|---|---|
RF Power Output | 2 W/0.5 W | |
Modulation Limiting | ≤5 kHz/2.5 kHz | |
FM Hum&Noise | ≥38 dB/34 dB |
* Hình ảnh, thông số kỹ thuật, tính năng và phụ kiện của sản phẩm trên trang này có thể được thay đổi do quá trình nâng cấp công nghệ và cải tiến sản xuất. Để chắc chắn bạn nhận đúng sản phẩm và phụ kiện phù hợp, vui lòng liên hệ với đội ngũ kinh doanh của Hytera để được cập nhật thông tin mới nhất trước khi đặt hàng. Hytera có quyền thay đổi thông tin chi tiết sản phẩm mà không cần thông báo trước.