Радиостанция PT560H отличается высоким качеством и широкими возможностями. Она предназначена для профессионального использования в суровых условиях. Высокая степень пыле- влагозащиты IP68, большая выходная мощность, высокопроизводительный чип обработки голоса, встроенные модули Bluetooth и GPS\ГЛОНАСС позволяют находиться на связи в любой ситуации.
Общее | ||
---|---|---|
Диапазон частот | 380-430MHZ | |
Размеры (В×Ш×Г) мм | 127.5 × 55 × 36.5; 127.5 × 55 × 39.5 (for BL2019) | |
Вес | 368g(with battery and antenna) | |
Рабочее напряжение | 7.4V | |
Батарея | Standard:2000mAh Smart Li-lon battery; Option:2500mAh Li-lon battery | |
Срок службы батареи (рабочий цикл TMO 5/5/90) | >22H(2000mAh); >27H(2500mAh) |
Пользовательский интерфейс | ||
---|---|---|
Дисплей | 1.8inch,160*128pixels,262144 colors | |
Кол-во разговорных групп (TMO) | 6000 | |
Разговороные группы (DMO) | 4000 | |
Телефонная книга | 2000 | |
Входящие | 400 | |
Исходящие | 50 | |
Сообщение о состоянии | 200 |
ВЧ характеристики | ||
---|---|---|
Пропускная способность канала | 25KHz | |
Выходная мощность ВЧ | 3W(1.8W For 806-870MHz) | |
Точность установления мощности РЧ-передачи | ±2dB | |
Контроль мощности ВЧ | 5dB per step, 5 levels and 4 steps in total | |
Класс приемника | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B | |
Чувствительность RX (статическая) | ≤-116dBm(typical-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm(typical-116dBm) | |
Чувствительность RX (динамическая) | ≤-107dBm(typical-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm(typical-107dBm) | |
Выходная аудио мощность | 2W(Peak 3W) |
Характеристики GPS | ||
---|---|---|
Чувствительность приема | Acquisition sensitivity:-146dBm; Tracking sensitivity:-165dBm | |
Точность горизонтального положения | ≤2.5m(50% probable)@-130dBm | |
Холодный старт (время до первого исправления) | <35s | |
Горячий старт (время до первого обнаружения спутников) | <1s | |
Примечание | Conditions: Open Sky environment, 130dBm signal strength, 24H static |
Окружающая среда | ||
---|---|---|
Рабочая Температура | -30℃ ~ +60℃ | |
Температура хранения | -40℃ ~ +85℃ | |
Защита от пыли и воды | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | |
Влажность | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G | |
Вибрация, падение и удар | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
C-Earset
Swivel Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Wireless PTT
Ear Canal Wireless Receiver
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)