Маңызды байланыс үшін радиостанцияны және смартфонды бір құрылғыға біріктіре отырып, PDC680 ноеам және эргономикалық құрылғысы Android және PMR-ге толық қолдау көрсетеді және көптеген мүмкіндіктерді ұсынады, соның ішінде қиын жағдайларда дауыстық хабарламаларды беру, HD сапасында суреттер түсіру және бейнелерді жазу, кең жолақты желілер арқылы дауыстық хабарламаларды жіберу және т. б. мұның бәрі мүмкіндік береді пайдаланушылар бір уақытта бірнеше маңызды тапсырмаларды орындайды және байланыс сапасын жақсартады.
Дыбысты/арналарды реттеу тұтқасы
Артқы камера - 13 Мп, Фронтальная - 5 Мп
Энергияны үнемдеу; Бұрылу мүмкіндігі бар оқуға ыңғайлы дисплей
Қарқынды жарықтандыру кезінде де жақсы көріну; Gorilla Glass III; Май мен сызаттан қорғау; сыртқы жағдайлардан және саусақ іздерінен қорғау
Функциялар жиынтығы тапсырмаға тікелей байланысты
Жиі қолданылатын операцияларға арналған ыстық пернелер
Сымсыз деректерді тарату | ||
---|---|---|
Тар жолақ | UHF:340~470 MHz;VHF:136-174MHz | |
LTE | 3GPP LTE; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4 GHz/5 GHz | |
NFC | 13.56 MHz | |
BT | V4.2, BDR/EDR/BLE | |
Позициялау | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS |
Жалпы | ||
---|---|---|
Өлшемдері (H×W×D) мм | 140 mm x 60 mm x 29.1 mm | |
Массасы | 325±5g | |
Операциялық жүйе | Android 10.0 | |
Перифериялық интерфейс | 13PIN Accessory/Charging Port | |
Дисплей | Top Screen:0.92” 128x88 Color: black & white; Main Screen: 3.6" 1280x720, Color depth: 24bit; Capacitive, Touch Screen, Gloves Proofed, Passive Stylus | |
Жад картасының слоттары | 2x Nano SIM card; 1x Micro SD card; 1x Encryption card for narrowband | |
Камера | Front: 8MP; Rear: 13MP | |
Жұмыс кернеуі | 7.7V(Rated) | |
Батарея | 2400 mAh Li-polymer, 7.7V(Rated);4000 mAh Li-polymer, 7.7V(Optional) |
Трансивер | ||
---|---|---|
Арналар арасындағы қашықтық | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz | |
Қуаты ТХ | UHF: 1W/4W VHF: 1W/5W | |
сандық дауыс кодерінің түрі | AMBE+2™ |
Экологиялық | ||
---|---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4), ±8 kV (Contact), ± 15 kV (Air) | |
Шаң мен судан қорғау | IEC60529- IP68 (2m, 4h), IEC60529- IP66 |
Smart Li-Poly Battery(2400 mAh)
Desktop Charger
Main Screen Protector (PET)
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MH/1575MHz) 9cm
UHF (450-527MHz/1575MHz) 9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
Spring Belt Clip
Nylon Strap