어떤 제품을 찾고 있는지 잘 모르겠나요?
제품 선택 가이드Capacity | ||
---|---|---|
Max. Number of Created Users | Micro Deployment:10000 Small Deployment:25000 Standard Deployment:50000 | |
Maximum Number of Groups | Micro Deployment:1000 Small Deployment:2500 Standard Deployment:5000 | |
Maximum Number of Concurrent Online Users | Micro Deployment:5000 Small Deployment:10000 Standard Deployment:20000 | |
Maximum Number of Users in a Group | Micro Deployment:500 Small Deployment:500 Standard Deployment:500 | |
Maximum Number of Groups an User Can Belong to | Micro Deployment:500 Small Deployment:500 Standard Deployment:500 | |
Maximum Number of MSO Can Interoperate With | Micro Deployment:32 Small Deployment:32 Standard Deployment:32 | |
Total Throughput | Micro Deployment:1Gbps Small Deployment:2Gbps Standard Deployment:4Gbps | |
Number of Concurrent Calls Supported | Micro Deployment:1000 Small Deployment:2000 Standard Deployment:4000 | |
Number of Concurrent Video calls | Micro Deployment:200 Small Deployment:400 Standard Deployment:800 |
Performance | ||
---|---|---|
Voice Group Call Setup Time | Micro Deployment:<500ms Small Deployment:<500ms Standard Deployment:<500ms | |
Full-duplex Private Call Setup Time | Micro Deployment:<1000ms Small Deployment:<1000ms Standard Deployment:<1000ms | |
Half-duplex Private Call Setup Time | Micro Deployment:<1000ms Small Deployment:<1000ms Standard Deployment:<1000ms | |
Floor Request Delay | Micro Deployment:<300ms Small Deployment:<300ms Standard Deployment:<300ms | |
End-to-End Voice Data Delay | Micro Deployment:<300ms Small Deployment:<300ms Standard Deployment:<300ms Note:the network delay is not counted | |
End-to-End Video Data Delay | Micro Deployment:<1000ms Small Deployment:<1000ms Standard Deployment:<1000ms Note:the network delay is not counted |
어떤 제품을 찾고 있는지 잘 모르겠나요?
제품 선택 가이드