음량/연락처 노브
전면 및 후면 13MP 카메라; 후면 카메라는 4K HD 비디오 지원
절전; 읽기 쉬운 경사 디스플레이
30,000h 이상의 서비스 수명; 고릴라 글라스 III; 긁힘 방지, 충격 방지, 지문 방지 및 내유성
임무에 따라 기능이 달라짐
자주 사용하는 작업을 위한 바로 가기 키
IP67; 1.2m 낙하 테스트; MIL-STD-810G
무선 데이터 통신 | ||
---|---|---|
협대역 | 350-470 MHz | |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
무선랜 | Available | |
NFC | Available | |
BT | Available | |
위치확인 | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS |
일반 | ||
---|---|---|
크기(H×W×D) mm | 139.5 x 68 x 26mm | |
무게 | 378±5g | |
운영 체제 | Android 10 | |
주변기기 인터페이스 | 20PIN Accessory/Charging Port | |
디스플레이 | Top Screen:1.0”, Color: black & white Main Screen:4.0" 1024x600, Color depth: 24bit | |
카드 슬롯 | 2x Micro SIM card 1x Micro SD card 1x Encryption card for narrowband | |
카메라 | Front & Rear 13MP, Auto Focus | |
작동 전압 | 7.6 V (Rated) | |
배터리 | Standard: 2900 mAh Li-polymer Optional: 4000 mAh |
송수신기 | ||
---|---|---|
채널 간격 | 25 kHz | |
TX 출력 | 1.8 W (Class 3L) & 1 W (Class 4) |
환경 | ||
---|---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 Level 3 | |
방진 및 방수 | IEC 60529-IP67 |
Smart Li-Poly Battery(2900mAh)
Smart Charger
Switching Power Adapter(without plug)
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(144-154MHz/1575MHz)9cm
VHF(153-164MHz/1575MHz)9cm
VHF(163-174MHz/1575MHz)9cm
AN0375H17 UHF(350-400MHz/1575MHz)9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(450-527MHz/1575MHz)9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
Belt Clip
Leather Strap
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Receive-Only C-Style Earloop
Wireless PTT
C-Style Earset
Remote Speaker Microphone (IP67)
Receive-Only C-Style Earpiece
BT earpiece