| Specification | |
| Frequency Range | 1.4GHz/1.8GHz LTE-TDD 700MHz LTE-FDD |
| RF Channel | 2T2R/2T4R(TDD) 2T2R(FDD) |
| TX Power | 2×40W(TDD) 2×20W(FDD) |
| Bandwidth | 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz |
| RX Sensitivity(Static) | ≤-105dbm |
| Dimensions(H×W×D) mm | iBS: 435mm×340mm×151mm(TDD) 435mm×340mm×157.5mm(FDD) Trolley: 110cm×57cm×33cm |
| Weight | ≤44.5kg |
| Power Supply | 220V AC/-48V DC |
| Power Consumption | <500W |
| Operating Temperature | -40℃~+45℃ |
| Relative Humidity | 5%RH~100%RH |
| IP Rating | IP65(TDD) IP66(FDD) |
| Seismic Rating | ETSI 300019- 1- 2 Class2.3 |
| Specification | |
|---|---|
| Frequency Range | 1.4GHz/1.8GHz LTE-TDD 700MHz LTE-FDD |
| RF Channel | 2T2R/2T4R(TDD) 2T2R(FDD) |
| TX Power | 2×40W(TDD) 2×20W(FDD) |
| Bandwidth | 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz |
| RX Sensitivity(Static) | ≤-105dbm |
| Dimensions(H×W×D) mm | iBS: 435mm×340mm×151mm(TDD) 435mm×340mm×157.5mm(FDD) Trolley: 110cm×57cm×33cm |
| Weight | ≤44.5kg |
| Power Supply | 220V AC/-48V DC |
| Power Consumption | <500W |
| Operating Temperature | -40℃~+45℃ |
| Relative Humidity | 5%RH~100%RH |
| IP Rating | IP65(TDD) IP66(FDD) |
| Seismic Rating | ETSI 300019- 1- 2 Class2.3 |
Veuillez nous indiquer vos besoins professionnels, notre spécialiste analysera vos points faibles et vous proposera la bonne solution.