Général | |
Dimensions (H × L × P) mm | 266mm×206mm×87mm |
Poids | 5kg |
Volume | 4.5L |
Alimentation électrique | 12V CC |
Consommation d'énergie | 20W(Typ.) |
Couverture | 10km(LOS), 2km(NLOS) |
Délai de transmission (1 saut) | 5~10m/s |
Nombre de nœuds | 24 |
Mode d’installation | Sac à dos, bras de support portable |
Spécifications de la radio | |
Gamme de fréquences | 320 Mhz~344 MHz, 542 Mhz~582 MHz, personnalisable |
Puissance TX | 2×2W |
Canal FR | 2T2R |
Sensibilité RX | ≤-105dBm@10MHz |
Rendement | 60Mbps(10MHz) |
Environnement | |
Température d’opération | -40℃~+65℃ |
Protection contre la poussière et l'eau | IP67 |
Humidité | 5% HR ~ 100% HR |
Général | |
---|---|
Dimensions (H × L × P) mm | 266mm×206mm×87mm |
Poids | 5kg |
Volume | 4.5L |
Alimentation électrique | 12V CC |
Consommation d'énergie | 20W(Typ.) |
Couverture | 10km(LOS), 2km(NLOS) |
Délai de transmission (1 saut) | 5~10m/s |
Nombre de nœuds | 24 |
Mode d’installation | Sac à dos, bras de support portable |
Spécifications de la radio | |
---|---|
Gamme de fréquences | 320 Mhz~344 MHz, 542 Mhz~582 MHz, personnalisable |
Puissance TX | 2×2W |
Canal FR | 2T2R |
Sensibilité RX | ≤-105dBm@10MHz |
Rendement | 60Mbps(10MHz) |
Environnement | |
---|---|
Température d’opération | -40℃~+65℃ |
Protection contre la poussière et l'eau | IP67 |
Humidité | 5% HR ~ 100% HR |
Veuillez nous indiquer vos besoins professionnels, notre spécialiste analysera vos points faibles et vous proposera la bonne solution.