Permet une réception et une transmission audio claires.
Petite, élégante, légère : La taille est de 122 × 55 × 27 mm, le poids est de 310g
La PD685 prend en charge les fonctions d'appel/de texte par simple pression d'une touche pour transmettre des messages texte ou des appels via la clé programmée.
Capacité double canal.
Affichage LCD et clavier complet
Général | |
Gamme de fréquences | UHF:400-470 MHz |
Capacité de canal | 48 |
Capacité de zone | 3 |
Tension d’opération | 3.8V |
Batterie | 2200mAh (Li-ion) |
Durée de vie (Cycle de travail 5/5/90, Haute puissance TX) | Analogique: 12 heures Numérique: 16 heures |
Dimensions (H × L × P) mm | 101×49×26 |
Poids | 140g (avec AN0435H19 et BL2202) |
Receiver | |
Sensibilité (Analogique) | 0,22μV (Typique) (12 dB SIN AD) 0,4μV (20 dB SIN AD) |
Puissance de sortie audio nominale | 0.5W |
Transmitter | |
Type de vocodeur numérique | SELP |
Environmental | |
Température d’opération | -30℃~+60℃ |
Température de stockage | -40℃~+85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (niveau 4); ±8 kV (Contact); ±15 kV (Air) |
Norme MIL | MIL-STD-810 G |
Protection contre la poussière et l'eau | Norme IP54 |
Humidité | Norme MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Vibration, Chute&Choc | Norme MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Général | |
---|---|
Gamme de fréquences | UHF:400-470 MHz |
Capacité de canal | 48 |
Capacité de zone | 3 |
Tension d’opération | 3.8V |
Batterie | 2200mAh (Li-ion) |
Durée de vie (Cycle de travail 5/5/90, Haute puissance TX) | Analogique: 12 heures Numérique: 16 heures |
Dimensions (H × L × P) mm | 101×49×26 |
Poids | 140g (avec AN0435H19 et BL2202) |
Receiver | |
---|---|
Sensibilité (Analogique) | 0,22μV (Typique) (12 dB SIN AD) 0,4μV (20 dB SIN AD) |
Puissance de sortie audio nominale | 0.5W |
Transmitter | |
---|---|
Type de vocodeur numérique | SELP |
Environmental | |
---|---|
Température d’opération | -30℃~+60℃ |
Température de stockage | -40℃~+85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (niveau 4); ±8 kV (Contact); ±15 kV (Air) |
Norme MIL | MIL-STD-810 G |
Protection contre la poussière et l'eau | Norme IP54 |
Humidité | Norme MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Vibration, Chute&Choc | Norme MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Veuillez nous indiquer vos besoins professionnels, notre spécialiste analysera vos points faibles et vous proposera la bonne solution.