The PT560H is engineered for top performance in harsh conditions. With IP68 rated, it is protected from water and dust. The long-lasting battery ensures 22 hours of standby time on a single charge. With advanced noise-cancelling technology, the PT560H delivers clearer voice communication in a wide range of noisy environments. This radio has different versions including basic, advanced, professional, and anti-tamper for your selection.
Général | ||
---|---|---|
Bande de fréquences | 380-430MHZ | |
Dimensions (H×L×P) mm | 127.5 × 55 × 36.5; 127.5 × 55 × 39.5 (for BL2019) | |
Poids | 368g(with battery and antenna) | |
Tension de fonctionnement | 7.4V | |
Batterie | Standard:2000mAh Smart Li-lon battery; Option:2500mAh Li-lon battery | |
Autonomie de la batterie (cycle de service TMO 5/5/90) | >22H(2000mAh); >27H(2500mAh) |
Interface utilisateur | ||
---|---|---|
Affichage | 1.8inch,160*128pixels,262144 colors | |
Groupe de discussion-TMO | 6000 | |
Groupe de discussion-DMO | 4000 | |
Annuaire téléphonique | 2000 | |
Boîte de réception | 400 | |
Boîte d'envoi | 50 | |
Statut du Message | 200 |
Spécifications RF | ||
---|---|---|
Bande passante du canal | 25KHz | |
Puissance de sortie RF | 3W(1.8W For 806-870MHz) | |
Précision du niveau de puissance RF | ±2dB | |
Contrôle de puissance RF | 5dB per step, 5 levels and 4 steps in total | |
Classe de récepteur | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B | |
Sensibilité RX (statique) | ≤-116dBm(typical-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm(typical-116dBm) | |
Sensibilité RX (dynamique) | ≤-107dBm(typical-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm(typical-107dBm) | |
Puissance de sortie audio | 2W(Peak 3W) |
Spécifications GPS | ||
---|---|---|
Sensibilité de réception RX | Acquisition sensitivity:-146dBm; Tracking sensitivity:-165dBm | |
Précision de la position horizontale | ≤2.5m(50% probable)@-130dBm | |
Démarrage à froid (heure de la première réparation) | <35s | |
Démarrage à chaud (heure de la première réparation) | <1s | |
Note | Conditions: Open Sky environment, 130dBm signal strength, 24H static |
Environnement | ||
---|---|---|
Température de fonctionnement | -30℃ ~ +60℃ | |
Température de stockage | -40℃ ~ +85℃ | |
Protection contre la poussière et l'eau | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | |
Humidité | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G | |
Vibration, chute et choc | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Receive-only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
C-Earset
Swivel Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud
2-wire Earpiece with Wireless Earphone and Neck Loop(Beige)
Neckloop Inductor for Wireless Earpiece
Wireless PTT
Ear Canal Wireless Receiver
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP54)