无线数据通信 | |
LTE | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | BC0 |
WCDMA | B1/B3/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900 |
WLAN | 2.4GHz and 5GHz |
NFC | PNC380 Pro:支持 |
蓝牙 | 蓝牙 4.1 |
定位 | GPS/北斗/Glonass/AGPS |
一般规格 | |
外形尺寸(长*宽*厚)mm | 145.1x 60 X 26.1mm |
重量 | 208g(含电池和天线) |
内存 | PNC380 Pro: RAM:1GB, ROM:8GB |
卡槽 | 2个卡槽,1*Nano SIM卡,1*Micro SD卡 |
摄像头 | 后置500万像素摄像头 |
电池 | 4000mAh |
音频 | |
麦克风 | 麦克风:2个;双麦降噪:支持 |
扬声器 | 32mm圆形喇叭(额定1W) |
环境指标 | |
防尘防水 | IP67 |
整机认证 | |
整机认证 | CAT/SRRC/CCC/CE |
无线数据通信 | |
---|---|
LTE | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | BC0 |
WCDMA | B1/B3/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900 |
WLAN | 2.4GHz and 5GHz |
NFC | PNC380 Pro:支持 |
蓝牙 | 蓝牙 4.1 |
定位 | GPS/北斗/Glonass/AGPS |
一般规格 | |
---|---|
外形尺寸(长*宽*厚)mm | 145.1x 60 X 26.1mm |
重量 | 208g(含电池和天线) |
内存 | PNC380 Pro: RAM:1GB, ROM:8GB |
卡槽 | 2个卡槽,1*Nano SIM卡,1*Micro SD卡 |
摄像头 | 后置500万像素摄像头 |
电池 | 4000mAh |
音频 | |
---|---|
麦克风 | 麦克风:2个;双麦降噪:支持 |
扬声器 | 32mm圆形喇叭(额定1W) |
环境指标 | |
---|---|
防尘防水 | IP67 |
整机认证 | |
---|---|
整机认证 | CAT/SRRC/CCC/CE |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间