调节音量/切换信道、联系人
前后置均为13MP,后置最高可支持4K高清视频
省电设计,斜屏易读
工业级液晶主屏、寿命达3万小时、第三代大猩猩玻璃 防刮防摔防油污
按场景实现功能
面积大,易识别
防水防尘IP67,水下30分钟可正常使用、防跌落1.2米、MIL-STD-810G
无线数据通信 | |
PDT/模拟 | UHF1:400~470 MHz, UHF3:350~400 MHz VHF:136~174 MHz |
LTE | 3GPP LTE; FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz |
WLAN | 802.11 b/g/n,2.4GHz |
NFC | 13.56MHz |
BT | V4.2,BDR+EDR+BLE |
定位 | GPS,GPS/北斗,GPS/格洛纳斯; 开阔地带定位性能:; 首次定位时间(冷启动)< 1分钟; 首次定位时间(热启动)< 10秒; 水平位置精度 < 10米 |
一般规格 | |
外形尺寸(高×宽×厚) | 139.5 x 68 x 25.3mm |
重量 | 378g(含天线和标配电池) |
操作系统 | Android 7.0 |
外设接口 | 20PIN附件/充电接口 |
显示屏 | 顶屏:1.0英寸,分辨率128x88,颜色:黑白; 主屏:4.02英寸,屏幕分辨率:1024x600,颜色深度:24位;电容触摸屏,支持手套操作 |
卡槽 | 2x Micro SIM卡槽; 1x 窄带Micro SD卡槽; 1x 宽带Micro SD卡槽 |
摄像头 | 前置和后置均为1300万像素,支持自动对焦 |
工作电压 | 7.6V(额定) |
电池 | 标配:2900 mAh 锂聚合物电池; 选配:4000 mAh |
收发机规格 | |
信道间隔 | 25/20/12.5kHz |
发射功率 | UHF:1W/4W VHF:1W/5W |
接收灵敏度 | 0.3uV/-117.5dBm(12dB SINAD); 0.22uV/-120 dBm(12dB SINAD)(典型值); 0.4uV/-115 dBm(20dB SINAD); 0.3uV /-117.5 dBm@BER5% |
互调响应抑制 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz; ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | 84dB |
杂散响应抑制 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz; ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
邻道选择性 | TIA_603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz; ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
音频输出功率 | 2W |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE+2™,NVOC |
视频和图像 | |
视频格式 | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) |
图片格式 | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) |
视频拍摄质量 | 前置摄像头:1080P,30帧/秒全高清视频; 后置摄像头:4K高清视频 |
水印 | 拍照和录像均支持 |
音频 | |
输入 | 多麦降噪,防风噪,回声消除 |
文件格式 | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS raw AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi,.xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp),RealMedia(.ra),Windows Media(.wma),AC3(.ac3) |
环境指标 | |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 Level 3 |
防尘防水 | IEC 60529-IP67(Im,0.5h) |
湿度 | Per MIL-STD 810,≤ +65℃,95%RH |
冲击和振动 | MIL-STD-810 G |
无线数据通信 | |
---|---|
PDT/模拟 | UHF1:400~470 MHz, UHF3:350~400 MHz VHF:136~174 MHz |
LTE | 3GPP LTE; FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz |
WLAN | 802.11 b/g/n,2.4GHz |
NFC | 13.56MHz |
BT | V4.2,BDR+EDR+BLE |
定位 | GPS,GPS/北斗,GPS/格洛纳斯; 开阔地带定位性能:; 首次定位时间(冷启动)< 1分钟; 首次定位时间(热启动)< 10秒; 水平位置精度 < 10米 |
一般规格 | |
---|---|
外形尺寸(高×宽×厚) | 139.5 x 68 x 25.3mm |
重量 | 378g(含天线和标配电池) |
操作系统 | Android 7.0 |
外设接口 | 20PIN附件/充电接口 |
显示屏 | 顶屏:1.0英寸,分辨率128x88,颜色:黑白; 主屏:4.02英寸,屏幕分辨率:1024x600,颜色深度:24位;电容触摸屏,支持手套操作 |
卡槽 | 2x Micro SIM卡槽; 1x 窄带Micro SD卡槽; 1x 宽带Micro SD卡槽 |
摄像头 | 前置和后置均为1300万像素,支持自动对焦 |
工作电压 | 7.6V(额定) |
电池 | 标配:2900 mAh 锂聚合物电池; 选配:4000 mAh |
收发机规格 | |
---|---|
信道间隔 | 25/20/12.5kHz |
发射功率 | UHF:1W/4W VHF:1W/5W |
接收灵敏度 | 0.3uV/-117.5dBm(12dB SINAD); 0.22uV/-120 dBm(12dB SINAD)(典型值); 0.4uV/-115 dBm(20dB SINAD); 0.3uV /-117.5 dBm@BER5% |
互调响应抑制 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz; ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | 84dB |
杂散响应抑制 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz; ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
邻道选择性 | TIA_603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz; ETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
音频输出功率 | 2W |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE+2™,NVOC |
视频和图像 | |
---|---|
视频格式 | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) |
图片格式 | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) |
视频拍摄质量 | 前置摄像头:1080P,30帧/秒全高清视频; 后置摄像头:4K高清视频 |
水印 | 拍照和录像均支持 |
音频 | |
---|---|
输入 | 多麦降噪,防风噪,回声消除 |
文件格式 | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS raw AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi,.xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp),RealMedia(.ra),Windows Media(.wma),AC3(.ac3) |
环境指标 | |
---|---|
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 Level 3 |
防尘防水 | IEC 60529-IP67(Im,0.5h) |
湿度 | Per MIL-STD 810,≤ +65℃,95%RH |
冲击和振动 | MIL-STD-810 G |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间