| 频段 | ||
|---|---|---|
| LTE | TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2496~2690MHZ) FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 | |
| CDMA | BC0 | |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 尺寸(高*宽*厚) | 104x54.6x26.5mm | |
| 重量 | 170g(含电池) | |
| 操作系统 | 安卓7.0 | |
| 内存 | 1GB RAM + 8GB ROM | |
| 外部接口 | Type-C,3.5mm耳机接口 | |
| 显示屏 | 1.77英寸 (160*128) | |
| SIM卡 | 1 Nano-SIM | |
| 定位 | 北斗/格洛纳斯/伽利略/GPS/A-GPS | |
| 电池 | 4000mAh,可拆卸 | |
| 音频 | ||
|---|---|---|
| 扬声器 | 2W (额定) ; 3W (最大) | |
| 环境标准 | ||
|---|---|---|
| 工作温度范围 | -20°C 至 60°C | |
| 存储温度范围 | -30°C至70°C | |
| 静电防护等级(ESD) | ± 12kV (空气); ±8 kV (接触) | |
| 防尘防水 | IP67 | |
| 整机认证 | ||
|---|---|---|
| 整机认证 | 型号核准证、入网许可证、CCC | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间